2022-12-06 14:43:31來源:魔方格
在生活中,很多人都不知道河北美術學院是幾本-河北美術學院二本還是三本大學?是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的河北美術學院是幾本-河北美術學院二本還是三本大學?相關的一些知識,我們一起來學習下吧!
(資料圖片)
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分河北美術學院是二本還是三本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學,在第三批次招生的話,通常認為該大學是三本大學)
根據公開信息可知:河北美術學院通常是本科批次招生,所以我們通常認為河北美術學院是本科大學。(注:自2020年開始,河北本科一批、二批合并為本科批)附:河北美術學院2021年錄取分數線
2021年本科分省分專業錄取分數線 | |||||||
省份 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 專業備注 | 綜合成績低分/文化成績低分 | 專業成績高分 | 專業成績低分 |
天津市 | 藝術類本科批校考階段非自劃線院校 | 藝術(不分文理) | 服裝與服飾設計 | 使用我校組織的服裝與服飾設計專業校考成績 | /342 | 校考 | 校考 |
天津市 | 藝術類本科批校考階段非自劃線院校 | 藝術(不分文理) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /341 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A | 藝術(不分科目類) | 服裝與服飾設計 | 美術校考 | /290 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A | 藝術(不分科目類) | 雕塑 | 美術校考 | /289 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A | 藝術(不分科目類) | 戲劇影視美術設計 | 美術校考 | /289 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A | 藝術(不分科目類) | 藝術與科技 | 美術校考 | /290 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A | 藝術(不分科目類) | 數字媒體藝術 | 美術校考 | /291 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A | 藝術(不分科目類) | 書法學 | 統考未涉及的校考 | /289 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A | 藝術(不分科目類) | 動畫 | 統考未涉及的校考 | /289 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A | 藝術(不分科目類) | 廣播電視編導 | 統考未涉及的校考 | /292 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A | 藝術(不分科目類) | 播音與主持藝術 | 統考未涉及的校考 | /290 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A | 藝術(不分科目類) | 表演 | 統考未涉及的校考 | /289 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A | 藝術(不分科目類) | 影視攝影與制作 | 統考未涉及的校考 | /292 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批B | 藝術(不分科目類) | 服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 美術統考 | 453.7/ | ||
河北省 | 本科提前批B | 藝術(不分科目類) | 美術學 | 美術統考 | 482.675/ | ||
河北省 | 本科提前批B | 藝術(不分科目類) | 繪畫 | 美術統考 | 467.975/ | ||
河北省 | 本科提前批B | 藝術(不分科目類) | 中國畫 | 美術統考 | 462.975/ | ||
河北省 | 本科提前批B | 藝術(不分科目類) | 漫畫 | 美術統考 | 472.463/ | ||
河北省 | 本科提前批B | 藝術(不分科目類) | 視覺傳達設計 | 美術統考 | 488.513/ | ||
河北省 | 本科提前批B | 藝術(不分科目類) | 環境設計 | 美術統考 | 483.613/ | ||
河北省 | 本科提前批B | 藝術(不分科目類) | 產品設計 | 美術統考 | 477.488/ | ||
河北省 | 本科提前批B | 藝術(不分科目類) | 公共藝術 | 美術統考 | 469.138/ | ||
河北省 | 本科提前批B | 藝術(不分科目類) | 工藝美術 | 美術統考 | 467.45/ | ||
河北省 | 本科提前批B | 藝術(不分科目類) | 新媒體藝術 | 美術統考 | 477.925/ | ||
河北省 | 本科批 | 歷史類 | 藝術教育 | 歷史科目組合 | /447 | ||
河北省 | 本科批 | 歷史類 | 服裝設計與工程 | 歷史科目組合 | /429 | ||
河北省 | 本科批 | 歷史類 | 風景園林 | 歷史科目組合 | /447 | ||
河北省 | 本科批 | 歷史類 | 風景園林(中外合作辦學) | 歷史科目組合 | /428 | ||
河北省 | 本科批 | 物理類 | 藝術教育 | 物理科目組合 | /414 | ||
河北省 | 本科批 | 物理類 | 服裝設計與工程 | 物理科目組合 | /405 | ||
河北省 | 本科批 | 物理類 | 風景園林 | 物理科目組合 | /411 | ||
河北省 | 本科批 | 物理類 | 風景園林(中外合作辦學) | 物理科目組合 | /401 | ||
山西省 | 本二批C | 藝術綜合藝術(不分文理) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /279 | 校考 | 校考 |
山西省 | 本二批C | 藝術綜合藝術(不分文理) | 廣播電視編導 | 使用我校組織的廣播電視編導專業校考成績 | /275 | 校考 | 校考 |
山西省 | 本二批C | 藝術綜合藝術(不分文理) | 藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業校考成績 | /276 | 校考 | 校考 |
山西省 | 本二批C | 藝術綜合藝術(不分文理) | 動畫 | 使用我校組織的動畫專業校考成績 | /280 | 校考 | 校考 |
山西省 | 本二批C | 藝術綜合藝術(不分文理) | 環境設計 | 使用省統考成績 | 63.62/ | ||
內蒙古自治區 | 本科提前C | 漢授其他藝術藝術不分(文理) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /228 | 校考 | 校考 |
內蒙古自治區 | 本科提前C | 漢授美術藝術不分(文理) | 產品設計 | 使用美術統考成績 | /244 | 239 | 221 |
遼寧省 | 藝術類本科批第二階段 | 藝術(歷史類) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /354 | 校考 | 校考 |
遼寧省 | 藝術類本科批第一階段(統考) | 藝術(歷史類) | 環境設計 | 使用遼寧省統考成績 | 414.1/ | ||
吉林省 | 提前批(藝術類本科) | 藝術(文) | 環境設計 | 招吉林省美術與設計類省統考合格考生 | /251 | 340 | 315 |
吉林省 | 提前批(藝術類本科) | 藝術(文) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /317 | 校考 | 校考 |
吉林省 | 提前批(藝術類本科) | 藝術(文) | 廣播電視編導 | 使用我校組織的廣播電視編導專業校考成績 | /283 | 校考 | 校考 |
吉林省 | 提前批(藝術類本科) | 藝術(理) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /279 | 校考 | 校考 |
吉林省 | 提前批(藝術類本科) | 藝術(理) | 廣播電視編導 | 使用我校組織的廣播電視編導專業校考成績 | /282 | 校考 | 校考 |
黑龍江省 | 藝術本科批A段美術類 | 秋季統考藝術(文) | 動畫 | 使用省統考成績 | 458.402/ | ||
黑龍江省 | 藝術本科批B段 | 秋季統考藝術(不分文理) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /212 | 校考 | 校考 |
江蘇省 | 藝術類提前錄取本科_3小批(歷史類) | 藝術(歷史類) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /298 | 校考 | 校考 |
江蘇省 | 藝術類提前錄取本科_3小批(歷史類) | 藝術(歷史類) | 雕塑 | 使用我校組織的雕塑專業校考成績 | /269 | 校考 | 校考 |
江蘇省 | 藝術類提前錄取本科_3小批(歷史類) | 藝術(歷史類) | 動畫 | 使用我校組織的動畫專業校考成績 | /273 | 校考 | 校考 |
江蘇省 | 藝術類提前錄取本科_3小批(歷史類) | 藝術(歷史類) | 影視攝影與制作 | 使用我校組織的廣播電視編導專業校考成績 | /309 | 校考 | 校考 |
江蘇省 | 藝術類提前錄取本科_3小批(物理類) | 藝術(物理類) | 動畫 | 使用我校組織的動畫專業校考成績 | /338 | 校考 | 校考 |
江蘇省 | 藝術類提前錄取本科_3小批(物理類) | 藝術(物理類) | 影視攝影與制作 | 使用我校組織的廣播電視編導專業校考成績 | /284 | 校考 | 校考 |
江蘇省 | 藝術類提前錄取本科_3小批(物理類) | 藝術(物理類) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /276 | 校考 | 校考 |
江蘇省 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 藝術(歷史類) | 服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 使用美術類專業省統考成績 | 461/ | ||
安徽省 | 藝術第三批(校考<有校考名單>) | 藝術類(不分文理) | 廣播電視編導 | 使用我校組織的廣播電視編導專業校考成績 | /415 | 校考 | 校考 |
安徽省 | 藝術第三批(校考<有校考名單>) | 藝術類(不分文理) | 雕塑 | 使用我校組織的雕塑專業校考成績 | /397 | 校考 | 校考 |
安徽省 | 藝術第三批(校考<有校考名單>) | 藝術類(不分文理) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /396 | 校考 | 校考 |
安徽省 | 藝術第二批(統考本科模塊7)) | 藝術類(不分文理) | 環境設計 | 使用美術類專業省統考成績 | 653.15/ | ||
福建省 | 藝術類本科批校考階段 | 藝術(歷史類) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /353 | 校考 | 校考 |
福建省 | 藝術類本科批校考階段 | 藝術(歷史類) | 藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業校考成績 | /358 | 校考 | 校考 |
福建省 | 藝術類本科批校考階段 | 藝術(物理類)) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /324 | 校考 | 校考 |
福建省 | 藝術類本科批校考階段 | 藝術(物理類)) | 藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業校考成績 | /371 | 校考 | 校考 |
江西省 | 提前本科(一) | 藝術類(非平行) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /332 | 校考 | 校考 |
藝術(不分文理) | |||||||
江西省 | 提前本科(一) | 藝術類(非平行) | 雕塑 | 使用我校組織的雕塑專業校考成績 | /333 | 校考 | 校考 |
藝術(不分文理) | |||||||
江西省 | 提前本科(一) | 藝術類(非平行) | 藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業校考成績 | /332 | 校考 | 校考 |
藝術(不分文理) | |||||||
江西省 | 提前本科(一) | 藝術類(非平行) | 數字媒體藝術 | 使用我校組織的數字媒體藝術專業校考成績 | /337 | 校考 | 校考 |
藝術(不分文理) | |||||||
江西省 | 提前本科(一) | 美術與設計學類(平行) | 環境設計 | 使用美術類專業省統考成績 | 506.42/ | ||
藝術(不分文理) | |||||||
山東省 | 藝術類本科批校考 | 藝術(不分文理) | 表演 | 使用我校組織的表演專業校考成績 | /288 | 校考 | 校考 |
山東省 | 藝術類本科批校考 | 藝術(不分文理) | 戲劇影視美術設計 | 使用我校組織的戲劇影視美術設計專業校考成績 | /333 | 校考 | 校考 |
山東省 | 藝術類本科批校考 | 藝術(不分文理) | 動畫 | 使用我校組織的動畫專業校考成績 | /342 | 校考 | 校考 |
山東省 | 藝術類本科批校考 | 藝術(不分文理) | 雕塑 | 使用我校組織的雕塑專業校考成績 | /334 | 校考 | 校考 |
山東省 | 藝術類本科批校考 | 藝術(不分文理) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /333 | 校考 | 校考 |
山東省 | 藝術類本科批校考 | 藝術(不分文理) | 服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 使用我校組織的服裝與服飾設計(中外合作辦學)專業校考成績 | /338 | 校考 | 校考 |
河南省 | 藝術本科提前批 | 藝術類 校考文理綜合 | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /337 | 校考 | 校考 |
河南省 | 藝術本科提前批 | 藝術類 校考文理綜合 | 廣播電視編導 | 使用我校組織的廣播電視編導專業校考成績 | /338 | 校考 | 校考 |
河南省 | 藝術本科提前批 | 藝術類 校考文理綜合 | 服裝與服飾設計 | 使用我校組織的服裝與服飾設計專業校考成績 | /342 | 校考 | 校考 |
湖北省 | 藝術本科A梯度 | 藝術(不分文理) | 動畫 | 使用我校組織的動畫專業校考成績 | /352 | 校考 | 校考 |
湖北省 | 藝術本科A梯度 | 藝術(不分文理) | 雕塑 | 使用我校組織的雕塑專業校考成績 | /341 | 校考 | 校考 |
湖北省 | 藝術本科A梯度 | 藝術(不分文理) | 藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業校考成績 | /331 | 校考 | 校考 |
湖北省 | 藝術本科A梯度 | 藝術(不分文理) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /361 | 校考 | 校考 |
湖北省 | 藝術本科B | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 使用湖北省統考成績 | 568.8/ | ||
湖南省 | 本科批 | 藝術(不分科目類) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /327 | 校考 | 校考 |
湖南省 | 本科批 | 藝術(不分科目類) | 藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業校考成績 | /336 | 校考 | 校考 |
湖南省 | 本科批 | 藝術(歷史類) | 環境設計 | 使用美術類統考成績 | 288.8/ | ||
廣東省 | 本科批 | 藝術(不分科目類) | 動畫 | 使用我校組織的動畫專業測試成績 | /298 | 校考 | 校考 |
廣東省 | 本科批 | 藝術(不分科目類) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /333 | 校考 | 校考 |
廣東省 | 本科批 | 藝術(不分科目類) | 藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業校考成績 | /339 | 校考 | 校考 |
廣東省 | 本科批 | 藝術(不分科目類) | 服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 使用美術類統考成績 | 483/ | ||
廣西壯族自治區 | 本科提前批 | 藝術文類 | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /310 | 校考 | 校考 |
廣西壯族自治區 | 本科提前批 | 藝術文類 | 廣播電視編導 | 使用我校組織的廣播電視編導專業校考成績 | /275 | 校考 | 校考 |
廣西壯族自治區 | 本科提前批 | 文+美術類 | 環境設計 | 使用省統考成績 | 511.91/ | ||
海南省 | 本科藝術類 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 使用海南省統考成績 | 359/ | 205 | 193.2 |
重慶市 | 藝術本科B段 | 藝術(不分科目類) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /349 | 校考 | 校考 |
重慶市 | 藝術本科B段 | 藝術(不分科目類) | 雕塑 | 使用我校組織的雕塑專業校考成績 | /349 | 校考 | 校考 |
重慶市 | 藝術本科B段 | 藝術(不分科目類) | 影視攝影與制作 | 使用我校組織的影視攝影與制作專業校考成績 | /333 | 校考 | 校考 |
重慶市 | 藝術本科批A段 | 藝術(不分科目類) | 環境設計 | 使用重慶美術類專業統考成績 | /207.604 | ||
四川省 | 藝術本科二批 | 藝術(不分文理) | 影視攝影與制作 | 使用我校組織的影視攝影與制作專業校考成績 | 357 | 校考 | 校考 |
四川省 | 藝術本科二批 | 藝術(不分文理) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /458 | 校考 | 校考 |
四川省 | 藝術本科二批 | 藝術(不分文理) | 藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業校考成績 | 373 | 校考 | 校考 |
四川省 | 藝術本科一批 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 使用省專業統考成績 | /356 | 248.33 | 203.67 |
貴州省 | 藝術類梯度志愿本科院校 | 藝術類藝術(不分文理) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /304 | 校考 | 校考 |
貴州省 | 藝術類梯度志愿本科院校 | 藝術類藝術(不分文理) | 藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業校考成績 | /394 | 校考 | 校考 |
貴州省 | 藝術類平行志愿本科院校 | 藝術類藝術(不分文理) | 環境設計 | 使用省統考成績 | /365 | 230.33 | 230.32 |
云南省 | 二本及預科 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 使用美術統考成績 | 208.2/ | ||
云南省 | 二本及預科 | 藝術(不分文理) | 雕塑 | 使用我校組織的雕塑專業校考成績 | /376 | 校考 | 校考 |
陜西省 | 藝術類提前本科C段 | 藝術(文) | 動畫 | 使用我校組織的動畫專業校考成績 | /354 | 校考 | 校考 |
陜西省 | 藝術類提前本科C段 | 藝術(文) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /316 | 校考 | 校考 |
陜西省 | 藝術類提前本科C段 | 藝術(文) | 藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業校考成績 | /351 | 校考 | 校考 |
陜西省 | 藝術類提前本科B段 | 藝術(文) | 環境設計 | 使用省統考成績 | /305 | 222 | 204 |
甘肅省 | 藝術體育類提前批V段 | 藝術(不分文理) | 廣播電視編導 | 使用我校組織的廣播電視編導專業校考成績 | /236 | 校考 | 校考 |
甘肅省 | 藝術體育類提前批V段 | 藝術(不分文理) | 動畫 | 使用我校組織的動畫導專業校考成績 | /278 | 校考 | 校考 |
甘肅省 | 藝術體育類提前批V段 | 藝術(不分文理) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /240 | 校考 | 校考 |
甘肅省 | 藝術體育類提前批V段 | 藝術(不分文理) | 藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業校考成績 | /240 | 校考 | 校考 |
甘肅省 | 藝術體育類本科二批W段 | 藝術(不分文理) | 工藝美術 | 使用省統考成績 | 184.2/ | ||
青海省 | 提前本科 | 藝術(文) | 藝術與科技 | 使用我校組織的藝術與科技專業校考成績 | 527/ | 校考 | 校考 |
青海省 | 提前本科 | 藝術(文) | 產品設計 | 統考 美術 普通班 | 533/ | ||
寧夏回族自治區 | 藝術本科C段 | 藝術(文) | 廣播電視編導 | 使用我校組織的廣播電視編導專業校考成績 | /316 | 校考 | 校考 |
寧夏回族自治區 | 藝術本科C段 | 藝術(文) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /323 | 校考 | 校考 |
寧夏回族自治區 | 藝術本科C段 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 使用省統考成績 | /304 | 232.8 | 225.4 |
寧夏回族自治區 | 藝術本科C段 | 藝術(理) | 廣播電視編導 | 使用我校組織的廣播電視編導專業校考成績 | /283 | 校考 | 校考 |
新疆維吾爾自治區 | 本科提前批次 | 藝術類藝術(不分文理) | 書法學 | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /276 | 校考 | 校考 |
新疆維吾爾自治區 | 本科提前批次 | 藝術類藝術(不分文理) | 廣播電視編導 | 使用我校組織的廣播電視編導專業校考成績 | /254 | 校考 | 校考 |
新疆維吾爾自治區 | 本科提前批次 | 藝術類藝術(不分文理) | 服裝與服飾設計 | 使用我校組織的服裝與服飾設計專業校考成績 | /235 | 校考 | 校考 |
新疆維吾爾自治區 | 本科提前批次 | 藝術類藝術(不分文理) | 產品設計 | 使用美術類統考成績 | /229 | 239 | 197 |
新疆維吾爾自治區 | 本科提前批次 | 藝術類藝術(不分文理) | 產品設計(南疆單列) | 使用美術類統考成績 | /253 | 208 | 208 |
2021年專科分省分專業錄取分數線 | |||||||
省份 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 專業備注 | 綜合成績低分/文化成績低分 | 專業成績高分 | 專業成績低分 |
河北省 | 專科提前批 | 藝術(不分科目類)美術統考 | 視覺傳達設計 | 美術統考 | 452.813/ | ||
河北省 | 專科提前批 | 藝術(不分科目類)美術統考 | 數字媒體藝術設計 | 美術統考 | 442.038/ | ||
河北省 | 專科提前批 | 藝術(不分科目類)美術統考 | 產品藝術設計 | 美術統考 | 447.038/ | ||
河北省 | 專科提前批 | 藝術(不分科目類)美術統考 | 服裝與服飾設計 | 美術統考 | 440.888/ | ||
河北省 | 專科提前批 | 藝術(不分科目類)美術統考 | 環境藝術設計 | 美術統考 | 446.338/ | ||
河北省 | 專科提前批 | 藝術(不分科目類)美術統考 | 書畫藝術(繪畫方向) | 美術統考 | 461.25/ | ||
河北省 | 專科提前批 | 藝術(不分科目類)美術統考 | 書畫藝術(雕塑方向) | 美術統考 | 438.125/ | ||
河北省 | 專科提前批 | 藝術(不分科目類)美術統考 | 公共藝術設計 | 美術統考 | 427.3/ | ||
河北省 | 專科提前批 | 藝術(不分科目類)美術統考 | 游戲藝術設計 | 美術統考 | 435.5/ | ||
河北省 | 專科提前批 | 藝術(不分科目類)美術統考 | 室內藝術設計 | 美術統考 | 434.575/ | ||
河北省 | 專科提前批 | 藝術(不分科目類)美術統考 | 動漫設計 | 美術統考 | 433.675/ | ||
河北省 | 專科提前批 | 藝術(不分科目類)美術統考 | 陶瓷設計與工藝 | 美術統考 | 425.1/ | ||
河北省 | 專科提前批 | 藝術(不分科目類)美術統考 | 影視動畫 | 美術統考 | 443.35/ | ||
河北省 | 專科提前批 | 藝術(不分科目類)美術統考 | 攝影與攝像藝術(VR藝術) | 美術統考 | 408.4/ | ||
河北省 | 專科提前批 | 校際聯考 | 書畫藝術(書法方向) | 書法學校際聯考 | 474.675/ | ||
河北省 | 專科提前批 | 校際聯考 | 播音與主持 | 播音與主持藝術校際聯考 | 403.95/ | ||
河北省 | 專科提前批 | 校際聯考 | 廣播影視節目制作 | 戲劇與影視學類校際聯考 | 396.638/ | ||
河北省 | 專科提前批 | 校際聯考 | 影視編導 | 戲劇與影視學類校際聯考 | 390.113/ | ||
河北省 | 專科批 | 歷史類 | 建筑室內設計 | 歷史科目組合使用文化課成績 | /174 | ||
河北省 | 專科批 | 歷史類 | 攝影攝像技術 | 歷史科目組合使用文化課成績 | /175 | ||
河北省 | 專科批 | 物理類 | 建筑室內設計 | 物理科目組合使用文化課成績 | /295 | ||
河北省 | 專科批 | 物理類 | 攝影攝像技術 | 物理科目組合使用文化課成績 | /291 | ||
山西省 | 專科(高職)批 | 藝術綜合藝術(不分文理) | 室內藝術設計 | 使用山西省美術類統考成績 | /208 | 205.6 | 193.4 |
山西省 | 專科(高職)批 | 藝術綜合藝術(不分文理) | 環境藝術設計 | 使用山西省美術類統考成績 | /189 | 234.6 | 190.6 |
山西省 | 專科(高職)批 | 藝術綜合藝術(不分文理) | 產品藝術設計 | 使用山西省美術類統考成績 | /172 | 206.4 | 173.4 |
山西省 | 專科(高職)批 | 藝術綜合藝術(不分文理) | 服裝與服飾設計 | 使用山西省美術類統考成績 | /260 | 233 | 189.8 |
山西省 | 專科(高職)批 | 藝術綜合藝術(不分文理) | 書畫藝術(繪畫方向) | 使用山西省美術類統考成績 | /190 | 223.8 | 190.2 |
山西省 | 專科(高職)批 | 藝術綜合藝術(不分文理) | 動漫設計 | 使用山西省美術類統考成績 | /175 | 223.2 | 192.4 |
山西省 | 專科(高職)批 | 藝術綜合藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 使用山西省美術類統考成績 | /219 | 223 | 195.8 |
山西省 | 專科(高職)批 | 藝術綜合藝術(不分文理) | 書畫藝術(書法方向) | 使用山西省書法類統考成績 | /134 | 79.78 | 65.3 |
內蒙古自治區 | 高職高專 | 藝術(不分文理)漢授美術 | 視覺傳達設計 | 使用內蒙古統考成績 | /218 | 228 | 187 |
內蒙古自治區 | 高職高專 | 藝術(不分文理)漢授美術 | 產品藝術設計 | 使用內蒙古統考成績 | /210 | 224 | 191 |
吉林省 | 提前專科批A段(藝術類專科) | 藝術(文) | 環境藝術設計 | 招吉林省美術與設計類省統考合格考生 | 420.22/ | ||
黑龍江省 | 藝術高職專科批A段美術類 | 秋季統考藝術(文) | 環境藝術設計 | 使用黑龍江省統考成績 | 425.3/ | ||
黑龍江省 | 藝術高職專科批B段 | 秋季統考藝術(不分文理) | 書畫藝術(書法方向) | 使用我校組織的書法學專業校考成績 | /182 | 校考 | 校考 |
江蘇省 | 藝術類專科_美術(歷史類) | 藝術(歷史類) | 視覺傳達設計 | 使用江蘇省美術類專業省統考成績 | 385/ | ||
江蘇省 | 藝術類專科_美術(歷史類) | 藝術(歷史類) | 動漫設計 | 使用江蘇省美術類專業省統考成績 | 374/ | ||
安徽省 | 藝術第四批(統考專科模塊7) | 藝術類(不分文理) | 環境藝術設計 | 使用安徽省美術類統考成績 | 727.73/ | ||
福建省 | 藝術類高職(專科)批 | 藝術(歷史類) | 環境藝術設計 | 使用福建省美術類統考成績 | 449.5/ | ||
江西省 | 提前批高職(專科) | 美術與設計學類(平行) | 環境藝術設計 | 使用江西省美術類統考成績 | 290.908/ | ||
藝術(不分文理) | |||||||
山東省 | 藝術類專科批 | 藝術(不分文理) | 書畫藝術(繪畫方向) | 美術類統考成績 | 493.25/ | ||
山東省 | 藝術類專科批 | 藝術(不分文理) | 公共藝術設計 | 美術類統考成績 | 497.95/ | ||
山東省 | 藝術類專科批 | 藝術(不分文理) | 書畫藝術(書法方向) | 書法類統考成績 | 454/ | ||
河南省 | 藝術專科批 | 藝術(文) | 書畫藝術(繪畫方向) | 藝術類 美術省統考 | 58.446/ | ||
河南省 | 藝術專科批 | 藝術(文) | 書畫藝術(書法方向) | 藝術類 書法省統考 | 49.08/ | ||
河南省 | 藝術專科批 | 藝術(文) | 書畫藝術(雕塑方向) | 藝術類 美術省統考 | 51.017/ | ||
湖北省 | 高職高專藝術批 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 使用湖北省美術類統考成績 | 423.6/ | ||
湖北省 | 高職高專藝術批 | 藝術(不分文理) | 環境藝術設計 | 使用湖北省美術類統考成績 | 479.2/ | ||
湖南省 | 高職專科批 | 藝術(歷史類) | 書畫藝術(書法方向) | 使用湖南省書法類統考成績 | 219.8/ | ||
廣東省 | 專科 | 藝術(不分科目類) | 環境藝術設計 | 使用廣東省統考成績 | 460/ | ||
廣東省 | 專科 | 藝術(不分科目類) | 書畫藝術(書法方向) | 使用廣東省書法類統考成績 | 463/ | ||
廣西壯族自治區 | 高職高專提前批 | 文史+美術類 | 環境藝術設計 | 使用美術類統考成績 | 479.86 | ||
海南省 | 高職(專科)藝術類 | 藝術(不分文理) | 環境藝術設計 | 使用海南省統考成績 | /254 | 197.7 | 172.2 |
重慶市 | 藝術高職專科批 | 藝術(不分科目類) | 視覺傳達設計 | 使用重慶市美術類統考成績 | /246 | 242 | 197 |
重慶市 | 藝術高職專科批 | 藝術(不分科目類) | 環境藝術設計 | 使用重慶市美術類統考成績 | /200 | 236 | 197 |
重慶市 | 藝術高職專科批 | 藝術(不分科目類) | 書畫藝術(繪畫方向) | 使用重慶市美術類統考成績 | /260 | 246 | 205 |
重慶市 | 藝術高職專科批 | 藝術(不分科目類) | 書畫藝術(雕塑方向) | 使用重慶市美術類統考成績 | /232 | 192 | 189 |
四川省 | 藝術體育專科批 | 藝術(不分文理) | 書畫藝術(雕塑方向) | 使用四川省專業統考成績 | 296 | 268 | 212 |
四川省 | 藝術體育專科批 | 藝術(不分文理) | 書畫藝術(書法方向) | 使用四川省專業統考成績 | 244 | 269.33 | 216.67 |
四川省 | 藝術體育專科批 | 藝術(不分文理) | 環境藝術設計 | 使用四川省專業統考成績 | 218 | 234 | 202.66 |
四川省 | 藝術體育專科批 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 使用四川省專業統考成績 | 286 | 243.66 | 217.66 |
四川省 | 藝術體育專科批 | 藝術(不分文理) | 服裝與服飾設計 | 使用四川省專業統考成績 | 239 | 252 | 224 |
四川省 | 藝術體育專科批 | 藝術(不分文理) | 動漫設計 | 使用四川省專業統考成績 | 240 | 261.33 | 205.67 |
貴州省 | 藝術類平行志愿高職(專科)院校 | 藝術(不分文理) | 書畫藝術(書法方向) | 使用貴州省書法類統考成績 | /253 | 237.33 | 206.32 |
貴州省 | 藝術類平行志愿高職(專科)院校 | 藝術(不分文理) | 環境藝術設計 | 使用貴州省美術類統考成績 | /241 | 264.32 | 218.66 |
貴州省 | 藝術類平行志愿高職(專科)院校 | 藝術(不分文理) | 影視動畫 | 使用貴州省美術類統考成績 | /244 | 243.32 | 215.33 |
陜西省 | 藝術類提前批專科A段 | 藝術(文) | 環境藝術設計 | 使用陜西省美術類專業統考成績 | /263 | 235 | 216 |
陜西省 | 藝術類提前批專科A段 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 使用陜西省美術類專業統考成績 | /239 | 235 | 228 |
陜西省 | 藝術類提前批專科A段 | 藝術(文) | 動漫設計 | 使用陜西省美術類專業統考成績 | /222 | 235 | 215 |
甘肅省 | 藝術體育類高職(專科)批 | 藝術(不分文理) | 書畫藝術(書法方向) | 藝術類統考(書法) | 152.441/ | ||
甘肅省 | 藝術體育類高職(專科)批 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 藝術類統考(美術) | 155.341/ | ||
甘肅省 | 藝術體育類高職(專科)批 | 藝術(不分文理) | 產品藝術設計 | 藝術類統考(美術) | 151.561/ | ||
甘肅省 | 藝術體育類高職(專科)批 | 藝術(不分文理) | 服裝與服飾設計 | 藝術類統考(美術) | 172.121/ | ||
甘肅省 | 藝術體育類高職(專科)批 | 藝術(不分文理) | 陶瓷設計與工藝 | 藝術類統考(美術) | 178.402/ | ||
