2022-12-29 10:35:36來源:魔方格
在生活中,很多人都不知道2022江西農業大學錄取分數線一覽表(江西農業大學)是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的2022江西農業大學錄取分數線一覽表(江西農業大學)相關的一些知識,我們一起來學習下吧!
(資料圖片僅供參考)
2022江西農業大學江西省錄取分數線(理科)
年份 省份 科類 考試類型 專業 錄取批次 省控線 最低分 最高分 平均分 2022 江西省 理工 統招 林產化工 本科第一批 509 505 512 508 2022 江西省 理工 統招 農業水利工程 本科第一批 509 510 524 514.6 2022 江西省 理工 統招 食品科學與工程 本科第一批 509 507 519 511.5 2022 江西省 理工 統招 應用化學 本科第一批 509 509 523 513.8 2022 江西省 理工 統招 會計學(中高班) 本科第一批 509 507 515 511.6 2022 江西省 理工 統招 軟件工程(英語方向) 本科第二批 440 501 512 503.5 2022 江西省 理工 統招 動物科學 本科第一批 509 509 535 511.5 2022 江西省 理工 統招 國際經濟與貿易 本科第一批 509 515 521 517.4 2022 江西省 理工 統招 經濟學 本科第一批 509 511 538 516.7 2022 江西省 理工 統招 農業機械化及其自動化 本科第一批 509 508 524 512.5 2022 江西省 理工 統招 生物技術(食用菌) 本科第一批 509 505 517 509.8 2022 江西省 理工 統招 土木工程 本科第一批 509 504 526 515.7 2022 江西省 理工 統招 環境科學與工程(中高班) 本科第一批 509 498 506 502.3 2022 江西省 理工 統招 軟件工程(移動互聯技術方向) 本科第二批 440 502 510 504.2 2022 江西省 理工 統招 電子信息工程 本科第一批 509 511 530 519.4 2022 江西省 理工 統招 公共事業管理 本科第一批 509 509 517 513.2 2022 江西省 理工 統招 金融學 本科第一批 509 510 532 515.2 2022 江西省 理工 統招 農學(實驗班) 本科第一批 509 518 534 524.3 2022 江西省 理工 統招 生物技術 本科第一批 509 506 523 510.6 2022 江西省 理工 統招 土地資源管理 本科第一批 509 503 555 517 2022 江西省 理工 統招 種子科學與工程 本科第一批 509 506 514 508.7 2022 江西省 理工 統招 軟件工程(軟件開發與項目管理方向) 本科第二批 440 502 516 504.4 2022 江西省 理工 統招 電子商務 本科第一批 509 506 521 513 2022 江西省 理工 統招 工商管理 本科第一批 509 510 524 515.5 2022 江西省 理工 統招 教育技術學 本科第一批 509 508 524 512.4 2022 江西省 理工 統招 農學 本科第一批 509 509 524 511.5 2022 江西省 理工 統招 生物工程(實驗班) 本科第一批 509 514 536 517.4 2022 江西省 理工 統招 水產養殖學 本科第一批 509 504 513 508.6 2022 江西省 理工 統招 制藥工程 本科第一批 509 506 526 513 2022 江西省 理工 統招 軟件工程(嵌入式軟件技術方向) 本科第二批 440 501 507 502.7 2022 江西省 理工 統招 地理信息科學 本科第一批 509 507 522 512.2 2022 江西省 理工 統招 風景園林 本科第一批 509 504 523 509.7 2022 江西省 理工 統招 計算機科學與技術 本科第一批 509 517 543 522.3 2022 江西省 理工 統招 農林經濟管理 本科第一批 509 504 523 514.1 2022 江西省 理工 統招 生物工程 本科第一批 509 509 520 512.1 2022 江西省 理工 統招 數字媒體技術 本科第一批 509 514 535 520.2 2022 江西省 理工 統招 植物保護 本科第一批 509 511 531 518.7 2022 江西省 理工 統招 軟件工程(金融方向) 本科第二批 440 501 508 502.1 2022 江西省 理工 統招 城鄉規劃 本科第一批 509 517 527 519.9 2022 江西省 理工 統招 動植物檢疫 本科第一批 509 506 516 509.2 2022 江西省 理工 統招 機械設計制造及其自動化 本科第一批 509 509 527 515.7 2022 江西省 理工 統招 旅游管理 本科第一批 509 505 526 510.7 2022 江西省 理工 統招 日語 本科第一批 509 511 526 515.4 2022 江西省 理工 統招 數據科學與大數據技術 本科第一批 509 511 536 516.9 2022 江西省 理工 統招 園藝 本科第一批 509 504 519 510.1 2022 江西省 理工 統招 軟件工程(會計方向) 本科第二批 440 501 510 502 2022 江西省 理工 統招 車輛工程 本科第一批 509 509 529 513 2022 江西省 理工 統招 動物醫學 本科第一批 509 505 536 513.9 2022 江西省 理工 統招 林學(實驗班) 本科第一批 509 511 534 515.5 2022 江西省 理工 統招 農業資源與環境(實驗班) 本科第一批 509 509 537 514.4 2022 江西省 理工 統招 食品質量與安全 本科第一批 509 509 528 514.3 2022 江西省 理工 統招 園林 本科第一批 509 505 529 511 2022 江西省 理工 統招 軟件工程(大數據技術與應用方向) 本科第二批 440 502 511 504.4 2022 江西省 理工 統招 茶學 本科第一批 509 506 517 513.3 2022 江西省 理工 統招 動物藥學 本科第一批 509 509 517 511.3 2022 江西省 理工 統招 會計學 本科第一批 509 511 533 523.2 2022 江西省 理工 統招 林學 本科第一批 509 511 522 518.1 2022 江西省 理工 統招 農業資源與環境 本科第一批 509 509 519 510.9 2022 江西省 理工 統招 食品科學與工程(實驗班) 本科第一批 509 512 534 519.9 2022 江西省 理工 統招 英語 本科第一批 509 518 544 523.7 2022 江西省 理工 統招 物聯網工程 本科第一批 509 509 528 513.5 2022 江西省 理工 統招 材料化學 本科第一批 509 504 517 507.5 2022 江西省 理工 統招 動物科學(實驗班) 本科第一批 509 514 540 518.7 2022 江西省 理工 統招 環境科學與工程 本科第一批 509 507 524 514.4
2021江西農業大學江西省錄取分數線(文科)
年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業 | 錄取批次 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2022 | 江西省 | 文史 | 統招 | 城鄉規劃 | 本科第一批 | 529 | 540 | 548 | 543.7 |
2022 | 江西省 | 文史 | 統招 | 經濟學 | 本科第一批 | 529 | 538 | 550 | 545.7 |
2022 | 江西省 | 文史 | 統招 | 金融學 | 本科第一批 | 529 | 538 | 551 | 545.8 |
2022 | 江西省 | 文史 | 統招 | 軟件工程(英語方向) | 本科第二批 | 472 | 525 | 537 | 528.3 |
2022 | 江西省 | 文史 | 統招 | 會計學 | 本科第一批 | 529 | 539 | 551 | 544.1 |
2022 | 江西省 | 文史 | 統招 | 會計學(中高班) | 本科第一批 | 529 | 531 | 545 | 535.8 |
2022 | 江西省 | 文史 | 統招 | 漢語言文學 | 本科第一批 | 529 | 545 | 554 | 547.1 |
2022 | 江西省 | 文史 | 統招 | 英語 | 本科第一批 | 529 | 540 | 553 | 544.2 |
2022 | 江西省 | 文史 | 統招 | 國際經濟與貿易 | 本科第一批 | 529 | 536 | 548 | 542 |
2022 | 江西省 | 文史 | 統招 | 土地資源管理 | 本科第一批 | 529 | 536 | 550 | 540.4 |
2022 | 江西省 | 文史 | 統招 | 公共事業管理 | 本科第一批 | 529 | 536 | 545 | 538.5 |
2022 | 江西省 | 文史 | 統招 | 日語 | 本科第一批 | 529 | 536 | 547 | 539 |
2022 | 江西省 | 文史 | 統招 | 工商管理 | 本科第一批 | 529 | 536 | 549 | 540 |
2022 | 江西省 | 文史 | 統招 | 農林經濟管理 | 本科第一批 | 529 | 536 | 555 | 541.3 |
2022 | 江西省 | 文史 | 統招 | 法學 | 本科第一批 | 529 | 545 | 555 | 548.4 |
2022 | 江西省 | 文史 | 統招 | 旅游管理 | 本科第一批 | 529 | 536 | 544 | 538.4 |
點擊查看其他省份錄取分數線:http://zs.jxau.edu.cn/index_lnlqcj.php?year=2022&province=14&kl=1
2021江西農業大學江西省錄取分數線(理科)
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業 | 錄取批次 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 制藥工程 | 本科第一批 | 519 | 520 | 538 | 524.4 |
2 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 軟件工程(嵌入式軟件技術方向) | 本科第二批 | 443 | 509 | 518 | 510.4 |
3 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 園藝 | 本科第一批 | 519 | 524 | 524 | 524 |
4 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 茶學 | 本科第一批 | 519 | 519 | 526 | 520.9 |
5 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 動物醫學 | 本科第一批 | 519 | 522 | 549 | 528.6 |
6 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 計算機科學與技術 | 本科第一批 | 519 | 532 | 546 | 536 |
7 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 農林經濟管理 | 本科第一批 | 519 | 519 | 538 | 524.5 |
8 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 生物工程(實驗班) | 本科第一批 | 519 | 526 | 543 | 532.7 |
9 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 水產養殖學 | 本科第一批 | 519 | 519 | 526 | 522.3 |
10 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 植物保護 | 本科第一批 | 519 | 525 | 541 | 530.2 |
11 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 軟件工程(金融方向) | 本科第二批 | 443 | 508 | 517 | 509.1 |
12 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 材料化學 | 本科第一批 | 519 | 520 | 524 | 520.9 |
13 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 動物藥學 | 本科第一批 | 519 | 521 | 525 | 522 |
14 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 會計學 | 本科第一批 | 519 | 530 | 549 | 536.3 |
15 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 旅游管理 | 本科第一批 | 519 | 519 | 536 | 522.7 |
16 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 生物工程 | 本科第一批 | 519 | 521 | 543 | 525.5 |
17 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 數字媒體技術 | 本科第一批 | 519 | 525 | 537 | 527.3 |
18 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 軟件工程(會計方向) | 本科第二批 | 443 | 507 | 511 | 508.3 |
19 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 制藥工程 | 本科第一批 | 519 | 529 | 546 | 535.7 |
20 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 動物科學(實驗班) | 本科第一批 | 519 | 521 | 556 | 530.8 |
21 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 環境科學與工程 | 本科第一批 | 519 | 519 | 537 | 523 |
22 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 林學(實驗班) | 本科第一批 | 519 | 520 | 533 | 524.4 |
23 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 日語 | 本科第一批 | 519 | 520 | 555 | 523.8 |
24 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 數據科學與大數據技術 | 本科第一批 | 519 | 524 | 542 | 527.2 |
25 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 園藝 | 本科第一批 | 519 | 519 | 532 | 522.8 |
26 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 軟件工程(大數據技術與應用方向) | 本科第二批 | 443 | 509 | 521 | 512.1 |
27 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 園藝 | 本科第一批 | 519 | 529 | 529 | 529 |
28 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 動物科學 | 本科第一批 | 519 | 519 | 536 | 523.1 |
29 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 國際經濟與貿易 | 本科第一批 | 519 | 527 | 543 | 533.5 |
30 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 林學 | 本科第一批 | 519 | 519 | 542 | 521.9 |
31 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 農業資源與環境(實驗班) | 本科第一批 | 519 | 520 | 551 | 525.5 |
32 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 食品質量與安全 | 本科第一批 | 519 | 519 | 535 | 523.4 |
33 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 園林 | 本科第一批 | 519 | 526 | 551 | 531.5 |
34 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 種子科學與工程 | 本科第一批 | 519 | 525 | 530 | 527.5 |
35 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 物聯網工程 | 本科第二批 | 443 | 508 | 518 | 510.3 |
36 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 農學 | 本科第一批 | 519 | 522 | 546 | 538.7 |
37 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 電子信息工程 | 本科第一批 | 519 | 526 | 554 | 530.1 |
38 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 公共事業管理 | 本科第一批 | 519 | 519 | 529 | 521.9 |
39 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 林產化工 | 本科第一批 | 519 | 519 | 524 | 519.8 |
40 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 農業資源與環境 | 本科第一批 | 519 | 519 | 528 | 521.6 |
41 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 食品科學與工程(實驗班) | 本科第一批 | 519 | 525 | 550 | 531.4 |
42 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 英語 | 本科第一批 | 519 | 522 | 547 | 527.7 |
43 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 制藥工程 | 本科第一批 | 519 | 523 | 527 | 525 |
44 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 軟件工程(英語方向) | 本科第二批 | 443 | 507 | 517 | 509 |
45 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 機械設計制造及其自動化 | 本科第一批 | 519 | 521 | 583 | 538.2 |
46 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 電子商務 | 本科第一批 | 519 | 520 | 534 | 522.5 |
47 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 工商管理 | 本科第一批 | 519 | 521 | 540 | 525.2 |
48 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 經濟學 | 本科第一批 | 519 | 523 | 542 | 526.2 |
49 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 農業水利工程 | 本科第一批 | 519 | 519 | 532 | 522.9 |
50 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 食品科學與工程 | 本科第一批 | 519 | 519 | 529 | 522.6 |
51 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 應用化學 | 本科第一批 | 519 | 521 | 548 | 525.4 |
52 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 園林 | 本科第一批 | 519 | 528 | 540 | 532.3 |
53 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 軟件工程(移動互聯技術方向) | 本科第二批 | 443 | 509 | 525 | 512.4 |
54 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 車輛工程 | 本科第一批 | 519 | 538 | 540 | 538.7 |
55 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 地理信息科學 | 本科第一批 | 519 | 520 | 534 | 523.1 |
56 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 風景園林 | 本科第一批 | 519 | 519 | 539 | 523.9 |
57 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 金融學 | 本科第一批 | 519 | 524 | 556 | 531.4 |
58 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 農業機械化及其自動化 | 本科第一批 | 519 | 519 | 530 | 521.2 |
59 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 生物技術(食用菌) | 本科第一批 | 519 | 519 | 528 | 521.1 |
60 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 土木工程 | 本科第一批 | 519 | 522 | 568 | 525.4 |
61 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 種子科學與工程 | 本科第一批 | 519 | 522 | 537 | 527 |
62 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 軟件工程(軟件開發與項目管理方向) | 本科第二批 | 443 | 509 | 521 | 512.4 |
63 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 制藥工程 | 本科第一批 | 519 | 528 | 529 | 528.5 |
64 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 城鄉規劃 | 本科第一批 | 519 | 538 | 542 | 540 |
65 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 動植物檢疫 | 本科第一批 | 519 | 520 | 530 | 523 |
66 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 教育技術學 | 本科第一批 | 519 | 519 | 530 | 522.9 |
67 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 農學(實驗班) | 本科第一批 | 519 | 525 | 549 | 533.6 |
68 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 生物技術 | 本科第一批 | 519 | 520 | 531 | 523.1 |
69 | 2021 | 江西省 | 理工 | 統招 | 土地資源管理 | 本科第一批 | 519 | 524 | 547 | 534.1 |
2021江西農業大學江西省錄取分數線(文科)
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業 | 錄取批次 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 2021 | 江西省 | 文史 | 統招 | 漢語言文學 | 本科第一批 | 559 | 577 | 585 | 579.3 |
2 | 2021 | 江西省 | 文史 | 統招 | 英語 | 本科第一批 | 559 | 576 | 581 | 578.4 |
3 | 2021 | 江西省 | 文史 | 統招 | 國際經濟與貿易 | 本科第一批 | 559 | 575 | 583 | 577.1 |
4 | 2021 | 江西省 | 文史 | 統招 | 土地資源管理 | 本科第一批 | 559 | 574 | 588 | 577.1 |
5 | 2021 | 江西省 | 文史 | 統招 | 公共事業管理 | 本科第一批 | 559 | 574 | 603 | 575.3 |
6 | 2021 | 江西省 | 文史 | 統招 | 日語 | 本科第一批 | 559 | 574 | 586 | 575.7 |
7 | 2021 | 江西省 | 文史 | 統招 | 工商管理 | 本科第一批 | 559 | 574 | 584 | 575.5 |
8 | 2021 | 江西省 | 文史 | 統招 | 農林經濟管理 | 本科第一批 | 559 | 574 | 582 | 576.4 |
9 | 2021 | 江西省 | 文史 | 統招 | 法學 | 本科第一批 | 559 | 577 | 584 | 579.3 |
10 | 2021 | 江西省 | 文史 | 統招 | 旅游管理 | 本科第一批 | 559 | 574 | 579 | 574.6 |
11 | 2021 | 江西省 | 文史 | 統招 | 城鄉規劃 | 本科第一批 | 559 | 574 | 580 | 576 |
12 | 2021 | 江西省 | 文史 | 統招 | 經濟學 | 本科第一批 | 559 | 575 | 585 | 576.6 |
13 | 2021 | 江西省 | 文史 | 統招 | 金融學 | 本科第一批 | 559 | 575 | 581 | 576.7 |
14 | 2021 | 江西省 | 文史 | 統招 | 會計學 | 本科第一批 | 559 | 576 | 582 | 578 |
15 | 2021 | 江西省 | 文史 | 統招 | 軟件工程(英語方向) | 本科第二批 | 496 | 555 | 560 | 557 |
點擊查看其他省份錄取分數線:http://zs.jxau.edu.cn/index_lnlqcj.php?year=2021&province=14&kl=1
江西省本科一批計劃總數為2688名(文史987名、理工1701名),錄取2670名(文史987名、理工1683名),文史投檔線為552分,征集投檔線為562分(省控線為547分),理工投檔線為535分,征集投檔線為529分(省控線為535分),錄取結束。
江西省本科一批(地方專項)計劃總數為30名(理工30名),錄取30名(理工30名),理工投檔線為536分(省控線為535分),錄取結束。
江西省本科一批(蘇區專項)計劃總數為50名(文史10名、理工40名),錄取50名(文史10名、理工40名),文史投檔線為554分(省控線為547分),理工投檔線為535分,征集投檔線為531分(省控線為535分),錄取結束。
江西省本科二批計劃總數為800名(文史132名、理工668名),其中文史類:茶文化方向22名、軟件工程類110名,理工類:普通二批理工158名、茶文化方向40名、軟件工程類470名;錄取800名(文史132名、理工668名);文史類茶文化方向投檔線為537分、軟件工程類投檔線為531分(省控線為488分),理工類普通二批理工投檔線為523分、茶文化方向投檔線為501分、軟件工程類投檔線為518分(省控線為463分);征集理工軟件工程類一名,征集投檔線為534分(省控線為463分),錄取結束。
江西省三校文理計劃總數50名(文理50名),錄取50名(文理50名);文理綜合投檔線為512分(省控線為498分),錄取結束。
江西省國家專項本科錄取計劃共75名(文史10名、理工65名),平行志愿投檔為75名(文史10名、理工65名),因不服從調劑且分數較低或身體受限且不服從調劑,做退檔處理的考生數4名。文史投檔最高分561分,最低分559分(省控線547分);理工投檔最高分571分,最低分540分(省控線535分)。理工征集志愿計劃數4名,征集志愿投檔4名,征集志愿投檔最高分555分,最低分541分(省控線535分),錄取結束。
近三年江西省各批次錄取分數線
江西農業大學2020年在江西各專業錄取分數線
科類 | 考試類型 | 專業 | 錄取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
文史 | 統招 | 法學 | 本科第一批 | 558.99 | 566.99 | 563 |
文史 | 統招 | 旅游管理 | 本科第一批 | 552.99 | 558.99 | 556 |
文史 | 統招 | 城鄉規劃 | 本科第一批 | 554.99 | 565.99 | 560.5 |
文史 | 統招 | 經濟學 | 本科第一批 | 554.99 | 561.99 | 558.5 |
文史 | 統招 | 金融學 | 本科第一批 | 556.99 | 564.99 | 561 |
文史 | 統招 | 英語 | 本科第一批 | 552.99 | 566.99 | 560 |
文史 | 統招 | 會計學 | 本科第一批 | 556.99 | 565.99 | 561.5 |
文史 | 統招 | 土地資源管理 | 本科第一批 | 552.99 | 564.99 | 559 |
文史 | 統招 | 漢語言文學 | 本科第一批 | 555.99 | 565.99 | 561 |
文史 | 統招 | 軟件工程(英語方向) | 本科第二批 | 531.98 | 548.99 | 540.5 |
文史 | 統招 | 國際經濟與貿易 | 本科第一批 | 554.99 | 560.99 | 558 |
文史 | 統招 | 日語 | 本科第一批 | 552.99 | 562.99 | 558 |
文史 | 統招 | 公共事業管理 | 本科第一批 | 552.99 | 570 | 561.5 |
文史 | 統招 | 農林經濟管理 | 本科第一批 | 552.99 | 565.99 | 559.5 |
文史 | 統招 | 工商管理 | 本科第一批 | 554.99 | 561.99 | 558.5 |
文史 | 統招 | 旅游管理(茶文化與休閑旅游方向) | 本科第二批 | 537.99 | 546.99 | 542.5 |
科類 | 考試類型 | 專業 | 錄取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
理工 | 統招 | 數據科學與大數據技術 | 本科第一批 | 538.96 | 555.97 | 547.5 |
理工 | 統招 | 應用化學 | 本科第一批 | 534.96 | 551.97 | 543.5 |
理工 | 統招 | 動物科學 | 本科第一批 | 535.96 | 545.96 | 541 |
理工 | 統招 | 環境科學與工程 | 本科第一批 | 532.95 | 575.98 | 554.5 |
理工 | 統招 | 林學 | 本科第一批 | 533.95 | 552.97 | 543.5 |
理工 | 統招 | 農業資源與環境 | 本科第一批 | 535.96 | 554.97 | 545.5 |
理工 | 統招 | 軟件工程(移動互聯技術方向) | 本科第二批 | 518.94 | 530.95 | 524.9 |
理工 | 統招 | 食品質量與安全 | 本科第一批 | 530.95 | 558.97 | 545 |
理工 | 統招 | 英語 | 本科第一批 | 546.96 | 557.97 | 552.5 |
理工 | 統招 | 電子信息工程 | 本科第一批 | 537.96 | 553.97 | 546 |
理工 | 統招 | 國際經濟與貿易 | 本科第一批 | 550.97 | 555.97 | 553.5 |
理工 | 統招 | 林產化工 | 本科第一批 | 529.95 | 549.97 | 540 |
理工 | 統招 | 農業水利工程 | 本科第一批 | 529.95 | 544.96 | 537.5 |
理工 | 統招 | 軟件工程(軟件開發與項目管理方向) | 本科第二批 | 519.94 | 539.96 | 530 |
理工 | 統招 | 食品科學與工程(實驗班) | 本科第一批 | 542.96 | 560.97 | 552 |
理工 | 統招 | 信息與計算科學(大數據方向) | 本科第一批 | 539.96 | 560.97 | 550.5 |
理工 | 統招 | 電子商務 | 本科第一批 | 535.96 | 552.97 | 544.5 |
理工 | 統招 | 工商管理 | 本科第一批 | 543.96 | 553.97 | 549 |
理工 | 統招 | 經濟學 | 本科第一批 | 535.96 | 566.97 | 551.5 |
理工 | 統招 | 農業機械化及其自動化 | 本科第一批 | 531.95 | 552.97 | 542.5 |
理工 | 統招 | 軟件工程(嵌入式軟件技術方向) | 本科第二批 | 518.94 | 532.95 | 525.9 |
理工 | 統招 | 食品科學與工程 | 本科第一批 | 532.95 | 571.98 | 552.5 |
理工 | 統招 | 物聯網工程 | 本科第二批 | 520.95 | 533.96 | 527.5 |
理工 | 統招 | 種子科學與工程 | 本科第一批 | 530.95 | 550.97 | 541 |
理工 | 統招 | 地理信息科學 | 本科第一批 | 535.96 | 549.97 | 543 |
理工 | 統招 | 風景園林 | 本科第一批 | 536.96 | 564.97 | 551 |
理工 | 統招 | 金融學 | 本科第一批 | 545.96 | 562.97 | 554.5 |
理工 | 統招 | 農學(實驗班) | 本科第一批 | 538.96 | 565.97 | 552.5 |
理工 | 統招 | 軟件工程(金融方向) | 本科第二批 | 518.94 | 527.95 | 523.4 |
理工 | 統招 | 土木工程 | 本科第一批 | 535.96 | 551.97 | 544 |
理工 | 統招 | 制藥工程 | 本科第一批 | 533.96 | 554.97 | 544.5 |
理工 | 統招 | 城鄉規劃 | 本科第一批 | 548.96 | 558.97 | 554 |
理工 | 統招 | 動植物檢疫 | 本科第一批 | 529.95 | 548.96 | 539.5 |
理工 | 統招 | 教育技術學 | 本科第二批 | 524.95 | 529.95 | 527.5 |
理工 | 統招 | 農學 | 本科第一批 | 536.96 | 575.98 | 556.5 |
理工 | 統招 | 軟件工程(會計方向) | 本科第二批 | 518.94 | 532.95 | 525.9 |
理工 | 統招 | 生物技術 | 本科第二批 | 523.95 | 534.96 | 529.5 |
理工 | 統招 | 土地資源管理 | 本科第一批 | 535.96 | 554.97 | 545.5 |
理工 | 統招 | 植物保護 | 本科第一批 | 529.95 | 578.98 | 554.5 |
理工 | 統招 | 車輛工程 | 本科第一批 | 530.95 | 555.97 | 543.5 |
理工 | 統招 | 動物醫學 | 本科第一批 | 531.95 | 556.97 | 544.5 |
理工 | 統招 | 計算機科學與技術 | 本科第一批 | 543.96 | 561.97 | 553 |
理工 | 統招 | 農林經濟管理 | 本科第一批 | 538.96 | 556.97 | 548 |
理工 | 統招 | 軟件工程(大數據方向) | 本科第二批 | 520.95 | 531.95 | 526.5 |
理工 | 統招 | 生物工程(實驗班) | 本科第一批 | 540.96 | 560.97 | 551 |
理工 | 統招 | 水產養殖學 | 本科第一批 | 529.95 | 549.97 | 540 |
理工 | 統招 | 園藝 | 本科第一批 | 529.95 | 545.96 | 538 |
理工 | 統招 | 茶學 | 本科第二批 | 501.93 | 518.94 | 510.4 |
理工 | 統招 | 動物藥學 | 本科第一批 | 529.95 | 544.96 | 537.5 |
理工 | 統招 | 機械設計制造及其自動化 | 本科第一批 | 535.96 | 555.97 | 546 |
理工 | 統招 | 旅游管理(茶文化與休閑旅游方向) | 本科第二批 | 506.93 | 511.94 | 509.4 |
理工 | 統招 | 日語 | 本科第一批 | 540.96 | 546.96 | 544 |
理工 | 統招 | 生物工程 | 本科第一批 | 536.96 | 563.97 | 550.5 |
理工 | 統招 | 數字媒體技術 | 本科第二批 | 530.95 | 535.96 | 533.5 |
理工 | 統招 | 園林 | 本科第一批 | 535.96 | 553.97 | 545 |
理工 | 統招 | 材料化學 | 本科第二批 | 525.95 | 534.96 | 530.5 |
理工 | 統招 | 動物科學(實驗班) | 本科第一批 | 535.96 | 561.97 | 549 |
理工 | 統招 | 會計學 | 本科第一批 | 549.97 | 565.97 | 558 |
理工 | 統招 | 林學(實驗班) | 本科第一批 | 535.96 | 554.97 | 545.5 |
理工 | 統招 | 農業資源與環境(實驗班) | 本科第一批 | 535.96 | 552.97 | 544.5 |
理工 | 統招 | 軟件工程(英語方向) | 本科第二批 | 518.94 | 534.96 | 527 |
科類 | 考試類型 | 專業 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 平行志愿投檔最低分 | 位次 |
藝術 | 統招 | 音樂學 | 本科第二批 | 159 | ||
藝術 | 統招 | 數字媒體藝術 | 本科第二批 | 531.29 | ||
藝術 | 統招 | 環境設計 | 本科第二批 | 533.83 | ||
科類 | 考試類型 | 專業 | 錄取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
三校文理 | 統招 | 農藝教育 | 本科第二批 | 513 | 541 | 527 |
河南省本科二批計劃總數為136名(文史16名、理工120名),錄取136名(文史16名、理工120名),文史投檔最高分559分,最低分534分(省控線465分),理工投檔最高分553分,最低分506分(省控線418分),錄取結束。
山東省普通類本科計劃總數為110名(文理綜合110名),錄取110名(文理綜合110名),一段投檔最高分551分,最低分502分(省控線449分),二段投檔最高分563分(省控線150分),錄取結束。
黑龍江省本科二批A段計劃總數為15名(文史2名、理工13名),錄取15名(文史2名、理工13名),文史投檔最高分473分,最低分468分(省控線356分),理工投檔最高分458分,最低分396分(省控線301分),錄取結束。
陜西省本科第二批次計劃總數為35名(文史6名、理工29名)。錄取35名(文史6名、理工29名),文史投檔最高分511分,最低分507分(省控線405分),理工投檔最高分455分,最低分421分(省控線350分),錄取結束。
重慶市本科二批錄取32名(文史6名、理工26名),文史投檔最高分533分,最低分528分(省控線443分),理工投檔最高分497分,最低分473分(省控線411分),錄取結束。
山西省本科二批A段計劃總數為55名(文史6名、理工49名),錄取55名(文史6名、理工49名),文史投檔最高分531分,最低分526分(省控線469分),理工投檔最高分511分,最低分460分(省控線449分),錄取結束。
