2022-12-30 10:12:16來源:魔方格
提起2021中國農業大學錄取分數線一覽表(中國農業大學)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2021中國農業大學錄取分數線一覽表(中國農業大學)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(資料圖片)
中國農業大學2021年各省錄取情況
表中各省分數為一志愿錄取最低分
中國農業大學2021年錄取分數線【北京】
普通類
錄取概況 | ||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 622 | 5111 | 631.49 | 663 | 513 |
分專業錄取情況 | |||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 機械類 | 622 | 5111 | 623.2 | 630 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 水利類 | 622 | 5111 | 623.2 | 626 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 工程力學 | 622 | 5111 | 622 | 622 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息類 | 623 | 4983 | 626.64 | 632 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 農業工程類 | 624 | 4866 | 626.62 | 630 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 園林 | 626 | 4635 | 627.5 | 629 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類 | 627 | 4540 | 628.88 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 農村區域發展 | 627 | 4540 | 628.33 | 629 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 化學類 | 627 | 4540 | 628 | 629 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 英語 | 627 | 4540 | 627 | 627 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 環境科學與工程類 | 628 | 4415 | 629.62 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 傳播學 | 628 | 4415 | 628.33 | 629 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 法學 | 629 | 4310 | 629 | 629 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 地理科學類 | 630 | 4190 | 635 | 644 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 社會學類 | 630 | 4190 | 633.5 | 637 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 經濟學類 | 630 | 4190 | 633.5 | 637 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 計算機類 | 630 | 4190 | 631.5 | 633 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 動物醫學類 | 631 | 4074 | 632.5 | 634 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 園藝 | 632 | 3977 | 632.75 | 634 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 草業科學 | 632 | 3977 | 632.5 | 633 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 數學與應用數學 | 633 | 3881 | 634 | 635 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 農學 | 634 | 3784 | 636 | 639 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 理科試驗班(信息科學) | 634 | 3784 | 635.33 | 636 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 動物科學 | 635 | 3664 | 637 | 639 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 食品科學與工程類 | 636 | 3556 | 637.62 | 642 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 植物保護 | 636 | 3556 | 637 | 638 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 生物科學類 | 641 | 3020 | 646.86 | 651 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 理科試驗班(生命科學) | 652 | 2054 | 657 | 663 | 513 |
中外合作辦學
錄取概況 | ||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學 | 602 | 7739 | 611.05 | 635 | 513 |
分專業錄取情況 | |||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學 | 農林經濟管理(中外合作辦學) | 602 | 7739 | 603.6 | 611 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學 | 傳播學(中外合作辦學) | 603 | 7612 | 606.71 | 613 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 607 | 7025 | 612.38 | 621 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學 | 食品質量與安全(中外合作辦學) | 615 | 5971 | 618.78 | 626 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學 | 食品科學與工程(中外合作辦學) | 620 | 5343 | 625.22 | 635 | 513 |
如需查詢其他省份,請點擊這里:https://zb.cau.edu.cn/static/front/cau/basic/html_web/lnfs.html
中國農業大學2020年各省錄取分數
表中各省分數為一志愿錄取最低分
2020北京市各類型錄取分數線
類型 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制線 普通考生 627 5201 637.3 666 526 中外合作辦學 606 8263 614.2 633 526
2020北京市各專業錄取分數線
專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
水利類 | 627 | 5201 | 631.1 | 634 | 526 |
農業工程類 | 628 | 5087 | 630.6 | 634 | 526 |
機械類 | 628 | 5087 | 629.5 | 631 | 526 |
電子信息類 | 629 | 4950 | 631.5 | 636 | 526 |
化學類 | 630 | 4830 | 634.7 | 645 | 526 |
傳播學 | 632 | 4589 | 632.3 | 633 | 526 |
英語 | 632 | 4589 | 632 | 632 | 526 |
環境科學與工程類 | 633 | 4467 | 638.1 | 647 | 526 |
工商管理類 | 633 | 4467 | 635 | 639 | 526 |
農村區域發展 | 633 | 4467 | 633 | 633 | 526 |
法學 | 634 | 4353 | 635 | 636 | 526 |
工程力學 | 634 | 4353 | 634 | 634 | 526 |
食品科學與工程類 | 635 | 4223 | 639.2 | 651 | 526 |
園林 | 635 | 4223 | 641 | 647 | 526 |
經濟學類 | 635 | 4223 | 636.5 | 640 | 526 |
數學與應用數學 | 635 | 4223 | 636.5 | 638 | 526 |
計算機類 | 635 | 4223 | 636 | 637 | 526 |
社會學 | 636 | 4103 | 644.5 | 653 | 526 |
動物醫學 | 636 | 4103 | 640.5 | 646 | 526 |
農學 | 636 | 4103 | 637.8 | 640 | 526 |
園藝 | 637 | 3964 | 641.5 | 644 | 526 |
草業科學 | 638 | 3852 | 642.5 | 647 | 526 |
理科試驗班(信息科學) | 638 | 3852 | 639 | 640 | 526 |
植物保護 | 639 | 3729 | 642.8 | 648 | 526 |
動物科學 | 640 | 3621 | 642.2 | 647 | 526 |
生物科學類 | 648 | 2818 | 654.6 | 660 | 526 |
理科試驗班(生命科學) | 660 | 1776 | 662.3 | 666 | 526 |
類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
中外合作辦學 | 農林經濟管理(中外合作辦學) | 606 | 8263 | 609.2 | 622 | 526 |
中外合作辦學 | 傳播學(中外合作辦學) | 607 | 8094 | 612.8 | 624 | 526 |
中外合作辦學 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 611 | 7480 | 617.4 | 633 | 526 |
中國農業大學2019年各省錄取結果
2019北京市各類型分數線
科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
理工 | 普通類 | 633 | 3948 | 639.7 | 660 | 527 |
理工 | 中外合作辦學 | 617 | 5830 | 624 | 637 | 527 |
文史 | 普通類 | 622 | 977 | 622.6 | 624 | 559 |
文史 | 中外合作辦學 | 607 | 1625 | 611.1 | 618 | 559 |
2019北京市各專業錄取分數線
科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 普通類 | 動物科學 | 633 | 3948 | 635 | 638 |
理工 | 普通類 | 地理科學類 | 633 | 3948 | 635 | 637 |
理工 | 普通類 | 車輛工程 | 633 | 3948 | 634.6 | 637 |
理工 | 普通類 | 水利類 | 633 | 3948 | 634.2 | 635 |
理工 | 普通類 | 農業建筑環境與能源工程 | 633 | 3948 | 634 | 635 |
理工 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 634 | 3835 | 636.7 | 641 |
理工 | 普通類 | 草業科學 | 634 | 3835 | 637 | 640 |
理工 | 普通類 | 農村區域發展 | 634 | 3835 | 635 | 636 |
理工 | 普通類 | 機械電子工程 | 634 | 3835 | 634.7 | 635 |
理工 | 普通類 | 化學類 | 634 | 3835 | 634.3 | 635 |
理工 | 普通類 | 土木工程 | 634 | 3835 | 634 | 634 |
理工 | 普通類 | 傳播學 | 634 | 3835 | 634 | 634 |
理工 | 普通類 | 園藝 | 635 | 3707 | 637.5 | 641 |
理工 | 普通類 | 農業工程類 | 635 | 3707 | 638 | 641 |
理工 | 普通類 | 工業設計 | 635 | 3707 | 636 | 637 |
理工 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 635 | 3707 | 635.5 | 636 |
理工 | 普通類 | 農學 | 636 | 3606 | 638 | 641 |
理工 | 普通類 | 園林 | 636 | 3606 | 638.7 | 640 |
理工 | 普通類 | 電子信息類 | 636 | 3606 | 637.2 | 639 |
理工 | 普通類 | 環境科學與工程類 | 637 | 3505 | 638.4 | 642 |
理工 | 普通類 | 數學與應用數學 | 638 | 3396 | 640.5 | 643 |
理工 | 普通類 | 工商管理類 | 638 | 3396 | 638.8 | 641 |
理工 | 普通類 | 經濟學類 | 639 | 3284 | 641.8 | 644 |
理工 | 普通類 | 植物保護 | 639 | 3284 | 640.2 | 641 |
理工 | 普通類 | 工程力學 | 639 | 3284 | 639 | 639 |
理工 | 普通類 | 動物醫學 | 641 | 3082 | 642.8 | 645 |
理工 | 普通類 | 計算機類 | 641 | 3082 | 641.5 | 642 |
理工 | 普通類 | 種子科學與工程 | 641 | 3082 | 641 | 641 |
理工 | 普通類 | 食品科學與工程類 | 642 | 2971 | 646.4 | 660 |
理工 | 普通類 | 理科試驗班(信息科學) | 642 | 2971 | 643.3 | 644 |
理工 | 普通類 | 生物科學類 | 649 | 2310 | 650.3 | 652 |
理工 | 普通類 | 理科試驗班(生命科學) | 654 | 1858 | 654 | 654 |
理工 | 中外合作辦學 | 農林經濟管理(中外合作辦學) | 617 | 5830 | 620 | 630 |
理工 | 中外合作辦學 | 傳播學(中外合作辦學) | 619 | 5576 | 623.5 | 633 |
理工 | 中外合作辦學 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 621 | 5339 | 625.7 | 637 |
文史 | 普通類 | 工商管理類 | 622 | 977 | 623 | 624 |
文史 | 普通類 | 傳播學 | 622 | 977 | 622.7 | 624 |
文史 | 普通類 | 法學 | 622 | 977 | 622.5 | 623 |
文史 | 普通類 | 社會學 | 622 | 977 | 622 | 622 |
文史 | 普通類 | 英語 | 622 | 977 | 622 | 622 |
文史 | 普通類 | 農村區域發展 | 624 | 906 | 624 | 624 |
文史 | 中外合作辦學 | 傳播學(中外合作辦學) | 607 | 1625 | 610.2 | 618 |
文史 | 中外合作辦學 | 農林經濟管理(中外合作辦學) | 607 | 1625 | 610.4 | 615 |
文史 | 中外合作辦學 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 612 | 1387 | 614.2 | 618 |
中國農業大學2018年各省錄取結果
2018北京市各類型分數線
科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
理工 | 普通類 | 634 | 3996 | 639.5 | 656 | 532 |
理工 | 中外合作辦學 | 616 | 6113 | 623.1 | 636 | 532 |
文史 | 普通類 | 640 | 1083 | 641.8 | 647 | 576 |
文史 | 中外合作辦學 | 626 | 1685 | 631.3 | 643 | 576 |
2018北京市各專業錄取分數線
科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 普通類 | 化學類 | 634 | 3996 | 637.1 | 650 |
理工 | 普通類 | 水利類 | 634 | 3996 | 636.4 | 642 |
理工 | 普通類 | 動物科學 | 634 | 3996 | 636.9 | 640 |
理工 | 普通類 | 農業工程類 | 634 | 3996 | 636.3 | 639 |
理工 | 普通類 | 地理科學類 | 634 | 3996 | 636.5 | 639 |
理工 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 634 | 3996 | 634.7 | 636 |
理工 | 普通類 | 農業建筑環境與能源工程 | 634 | 3996 | 634.3 | 635 |
理工 | 普通類 | 車輛工程 | 634 | 3996 | 634.6 | 635 |
理工 | 普通類 | 土木工程 | 634 | 3996 | 634 | 634 |
理工 | 普通類 | 機械電子工程 | 634 | 3996 | 634 | 634 |
理工 | 普通類 | 工業設計 | 634 | 3996 | 634 | 634 |
理工 | 普通類 | 工程力學 | 634 | 3996 | 634 | 634 |
理工 | 普通類 | 草業科學 | 634 | 3996 | 634 | 634 |
理工 | 普通類 | 農學 | 635 | 3872 | 638.5 | 642 |
理工 | 普通類 | 植物保護 | 635 | 3872 | 636.2 | 641 |
理工 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 635 | 3872 | 637.8 | 639 |
理工 | 普通類 | 園藝 | 635 | 3872 | 635.2 | 636 |
理工 | 普通類 | 動物醫學 | 636 | 3750 | 640.7 | 646 |
理工 | 普通類 | 環境科學與工程類 | 636 | 3750 | 638.6 | 644 |
理工 | 普通類 | 電子信息類 | 636 | 3750 | 638.4 | 642 |
理工 | 普通類 | 園林 | 636 | 3750 | 637.7 | 641 |
理工 | 普通類 | 農村區域發展 | 636 | 3750 | 636 | 636 |
理工 | 普通類 | 工商管理類 | 637 | 3644 | 637.7 | 638 |
理工 | 普通類 | 數學與應用數學 | 638 | 3529 | 639.5 | 641 |
理工 | 普通類 | 經濟學類 | 639 | 3415 | 640.9 | 644 |
理工 | 普通類 | 計算機類 | 639 | 3415 | 639.5 | 640 |
理工 | 普通類 | 種子科學與工程 | 640 | 3302 | 640 | 640 |
理工 | 普通類 | 食品科學與工程類 | 643 | 3021 | 645.9 | 652 |
理工 | 普通類 | 理科試驗班(信息科學) | 644 | 2916 | 646 | 648 |
理工 | 普通類 | 生物科學類 | 649 | 2469 | 650.3 | 652 |
理工 | 普通類 | 理科試驗班(生命科學) | 652 | 2209 | 653.7 | 656 |
理工 | 中外合作辦學 | 新聞傳播學類(中外合作辦學) | 616 | 6113 | 620.8 | 635 |
理工 | 中外合作辦學 | 經濟學類(中外合作辦學) | 617 | 5969 | 623.5 | 636 |
文史 | 普通類 | 社會學 | 640 | 1083 | 641.3 | 643 |
文史 | 普通類 | 工商管理類 | 640 | 1083 | 640.7 | 641 |
文史 | 普通類 | 英語 | 640 | 1083 | 640 | 640 |
文史 | 普通類 | 法學 | 641 | 1039 | 642 | 643 |
文史 | 普通類 | 傳播學 | 642 | 995 | 644 | 647 |
文史 | 普通類 | 農村區域發展 | 643 | 953 | 643 | 643 |
文史 | 中外合作辦學 | 新聞傳播學類(中外合作辦學) | 626 | 1685 | 629.9 | 639 |
文史 | 中外合作辦學 | 經濟學類(中外合作辦學) | 630 | 1485 | 633.7 | 643 |
中國農業大學(China Agricultural University),簡稱“中國農大”(CAU),坐落于北京市,學校是中華人民共和國教育部直屬,中華人民共和國水利部、原中華人民共和國農業部和北京市共建的一所全國重點大學,位列“雙一流”建設高校、“985工程”、“211工程”,入選“基礎學科招生改革試點”、“2011計劃”、“111計劃”、卓越工程師教育培養計劃、卓越農林人才教育培養計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家大學生文化素質教育基地,為中國―加州大學系統"10+10"合作科研聯盟成員高校。
中國農業大學肇始于1905年成立的京師大學堂農科大學。1949年9月,北京大學農學院、清華大學農學院和華北大學農學院合并成立北京農業大學。1952年10月,北京農業大學農業機械系與華北農業機械專科學校、中央農業部機耕學校合并成立北京機械化農業學院,同年11月,平原農學院并入北京機械化農業學院,1953年7月更名為北京農業機械化學院,1985年10月更名為北京農業工程大學。1995年9月,北京農業大學和北京農業工程大學合并組建中國農業大學。