2023-04-03 21:28:22來源:魔方格
(相關資料圖)
2021高考填報志愿時,廣東二本大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,自2018年開始,廣東高考本科一批、本科二批(2016年本科二批A、B已并入本科二批)合并為本科批招生,根據2019、2020年廣東各高校在廣東省本科批投檔分數線整理的廣東本科大學排名一覽表,包含文科、理科,大家可篩選出曾經二批招生的學校進行參考:
說明:曾經三本招生的學校也并入本科批招生,這里的數據為各學校本科批普通類型招生專業的最低投檔分。
2020年廣東本科批普通批次錄取控制線:理科410分,文科430分。
| 序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分 |
| 1 | ★ 10560 | 汕頭大學 | 582 |
| 2 | ★ 10570 | 廣州醫科大學 | 539 |
| 2 | ★ 10572 | 廣州中醫藥大學 | 539 |
| 4 | 11540 | 廣東金融學院 | 519 |
| 5 | 11110 | 廣東警官學院 | 514 |
| 6 | 11819 | 東莞理工學院 | 508(東莞市內) |
| 7 | 11847 | 佛山科學技術學院 | 504 |
| 8 | 14278 | 廣東第二師范學院 | 501 |
| 9 | 10571 | 廣東醫科大學 | 500 |
| 10 | 10588 | 廣東技術師范大學 | 498 |
| 11 | 10573 | 廣東藥科大學 | 495 |
| 12 | 11106 | 廣州航海學院 | 493 |
| 12 | 11349 | 五邑大學 | 493(江門市外) |
| 14 | 10577 | 惠州學院 | 491 |
| 15 | 11347 | 仲愷農業工程學院 | 486 |
| 16 | 10580 | 肇慶學院 | 485 |
| 17 | 10566 | 廣東海洋大學 | 484 |
| 18 | 10579 | 嶺南師范學院 | 483 |
| 18 | 10585 | 廣州體育學院 | 483 |
| 20 | 11349 | 五邑大學 | 480(江門市內) |
| 21 | 10576 | 韶關學院 | 475 |
| 22 | 10578 | 韓山師范學院 | 474 |
| 23 | 10582 | 嘉應學院 | 472 |
| 24 | 11656 | 廣東石油化工學院 | 469 |
| 25 | 13675 | 北京理工大學珠海學院 | 464 |
| 26 | 13684 | 吉林大學珠海學院 | 460 |
| 27 | 12617 | 華南理工大學廣州學院 | 459 |
| 27 | 13177 | 北京師范大學珠海分校 | 459 |
| 29 | 13902 | 中山大學新華學院 | 456 |
| 30 | 12619 | 中山大學南方學院 | 453 |
| 31 | 12620 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 452 |
| 31 | 11545 | 電子科技大學中山學院 | 452(中山市外) |
| 33 | 12618 | 廣州大學華軟軟件學院 | 448 |
| 33 | 13844 | 東莞理工學院城市學院 | 448 |
| 35 | 12059 | 廣東培正學院 | 446 |
| 35 | 13657 | 廣州大學松田學院 | 446 |
| 37 | 12621 | 廣東財經大學華商學院 | 443 |
| 38 | 12574 | 廣東東軟學院 | 442 |
| 39 | 13667 | 廣州商學院 | 441 |
| 40 | 13656 | 廣東工業大學華立學院 | 438 |
| 41 | 10822 | 廣東白云學院 | 437 |
| 42 | 12623 | 華南農業大學珠江學院 | 435 |
| 43 | 12668 | 廣州理工學院(原廣東技術師范大學天河學院) | 434 |
| 44 | 12622 | 廣東海洋大學寸金學院 | 431 |
| 44 | 13719 | 廣東科技學院 | 431 |
| 46 | 11545 | 電子科技大學中山學院 | 430(中山市內) |
| 47 | 13714 | 廣州工商學院 | 424 |
| 48 | 13720 | 廣東理工學院 | 423 |
| 49 | 13717 | 廣州科技職業技術大學 | 422 |
| 50 | 13721 | 廣東工商職業技術大學 | 420 |
廣東省2020年本科文科最低分數線上投檔情況
| 序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分 |
| 1 | ★ 10572 | 廣州中醫藥大學 | 535 |
| 1 | 10592 | 廣東財經大學 | 535 |
| 3 | ★ 11110 | 廣東警官學院 | 534 |
| 4 | ★ 10570 | 廣州醫科大學 | 533 |
| 5 | 14655 | 深圳技術大學 | 532 |
| 6 | 14278 | 廣東第二師范學院 | 525 |
| 7 | 11540 | 廣東金融學院 | 524 |
| 8 | 10588 | 廣東技術師范大學 | 521 |
| 9 | 11847 | 佛山科學技術學院 | 518 |
| 10 | 11349 | 五邑大學 | 515(江門市外) |
| 11 | 11819 | 東莞理工學院 | 513(東莞市外) |
| 12 | 10577 | 惠州學院 | 511 |
| 13 | 10566 | 廣東海洋大學 | 510 |
| 14 | 11106 | 廣州航海學院 | 508 |
| 15 | 10580 | 肇慶學院 | 507 |
| 16 | 10579 | 嶺南師范學院 | 506 |
| 16 | 10585 | 廣州體育學院 | 506 |
| 18 | 10571 | 廣東醫科大學 | 504 |
| 19 | 10573 | 廣東藥科大學 | 502 |
| 20 | 11349 | 五邑大學 | 501(江門市內) |
| 21 | 10578 | 韓山師范學院 | 500 |
| 22 | 10576 | 韶關學院 | 499 |
| 23 | 10582 | 嘉應學院 | 498 |
| 24 | 11347 | 仲愷農業工程學院 | 496 |
| 24 | 11656 | 廣東石油化工學院 | 496 |
| 26 | 13684 | 吉林大學珠海學院 | 492 |
| 27 | 13675 | 北京理工大學珠海學院 | 489 |
| 28 | 11819 | 東莞理工學院 | 484(東莞市內) |
| 29 | 12617 | 華南理工大學廣州學院 | 480 |
| 30 | 13902 | 中山大學新華學院 | 479 |
| 31 | 12619 | 中山大學南方學院 | 477 |
| 32 | 12620 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 476 |
| 33 | 11545 | 電子科技大學中山學院 | 469(中山市外) |
| 34 | 12059 | 廣東培正學院 | 466 |
| 35 | 12618 | 廣州大學華軟軟件學院 | 464 |
| 35 | 12621 | 廣東財經大學華商學院 | 464 |
| 37 | 13844 | 東莞理工學院城市學院 | 463 |
| 38 | 13657 | 廣州大學松田學院 | 462 |
| 39 | 10586 | 廣州美術學院 | 459 |
| 39 | 13667 | 廣州商學院 | 459 |
| 41 | 12623 | 華南農業大學珠江學院 | 457 |
| 41 | 13656 | 廣東工業大學華立學院 | 457 |
| 43 | 10822 | 廣東白云學院 | 452 |
| 43 | 12574 | 廣東東軟學院 | 452 |
| 45 | 12668 | 廣州理工學院(原廣東技術師范大學天河學院) | 450 |
| 46 | 13719 | 廣東科技學院 | 448 |
| 47 | 12622 | 廣東海洋大學寸金學院 | 447 |
| 48 | 11545 | 電子科技大學中山學院 | 444(中山市內) |
| 49 | 13714 | 廣州工商學院 | 441 |
| 50 | 13720 | 廣東理工學院 | 439 |
| 51 | 13717 | 廣州科技職業技術大學 | 435 |
| 51 | 13721 | 廣東工商職業技術大學 | 435 |
2019年廣東本科批普通批次錄取控制線:理科390分,文科455分。
2019年廣東本科批普通批次各大學投檔分排名(理科)
| 排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
| 1 | 廣東警官學院 | 廣州 | 本科批 | 490 |
| 2 | 佛山科學技術學院 | 佛山 | 本科批 | 488 |
| 3 | 廣東技術師范大學 | 廣州 | 本科批 | 487 |
| 4 | 廣東第二師范學院 | 廣州 | 本科批 | 481 |
| 5 | 廣東醫科大學 | 湛江 | 本科批 | 472 |
| 5 | 廣東藥科大學 | 廣州 | 本科批 | 472 |
| 7 | 仲愷農業工程學院 | 廣州 | 本科批 | 469 |
| 8 | 惠州學院 | 惠州 | 本科批 | 468 |
| 9 | 廣州航海學院 | 廣州 | 本科批 | 464 |
| 10 | 肇慶學院 | 肇慶 | 本科批 | 461 |
| 11 | 廣州體育學院 | 廣州 | 本科批 | 458 |
| 11 | 廣東海洋大學 | 湛江 | 本科批 | 458 |
| 13 | 嶺南師范學院 | 湛江 | 本科批 | 456 |
| 14 | 韶關學院 | 韶關 | 本科批 | 454 |
| 15 | 韓山師范學院 | 潮州 | 本科批 | 451 |
| 16 | 嘉應學院 | 梅州 | 本科批 | 450 |
| 17 | 廣東石油化工學院 | 茂名 | 本科批 | 447 |
| 18 | 北京理工大學珠海學院 | 珠海 | 本科批 | 440 |
| 19 | 吉林大學珠海學院 | 珠海 | 本科批 | 439 |
| 20 | 華南理工大學廣州學院 | 廣州 | 本科批 | 438 |
| 21 | 中山大學新華學院 | 廣州 | 本科批 | 432 |
| 22 | 廣州大學華軟軟件學院 | 廣州 | 本科批 | 428 |
| 22 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣州 | 本科批 | 428 |
| 24 | 中山大學南方學院 | 廣州 | 本科批 | 424 |
| 25 | 廣州大學松田學院 | 廣州 | 本科批 | 422 |
| 26 | 廣東財經大學華商學院 | 廣州 | 本科批 | 418 |
| 27 | 廣東東軟學院 | 佛山 | 本科批 | 415 |
| 28 | 廣東培正學院 | 廣州 | 本科批 | 414 |
| 29 | 東莞理工學院城市學院 | 東莞 | 本科批 | 413 |
| 30 | 廣州商學院 | 廣州 | 本科批 | 409 |
| 30 | 廣東工業大學華立學院 | 廣州 | 本科批 | 409 |
| 32 | 廣東技術師范大學天河學院 | 廣州 | 本科批 | 408 |
| 33 | 廣東白云學院 | 廣州 | 本科批 | 406 |
| 34 | 廣東科技學院 | 東莞 | 本科批 | 403 |
| 35 | 華南農業大學珠江學院 | 廣州 | 本科批 | 402 |
| 36 | 廣東海洋大學寸金學院 | 湛江 | 本科批 | 399 |
| 37 | 廣州工商學院 | 廣州 | 本科批 | 395 |
| 38 | 廣東理工學院 | 肇慶 | 本科批 | 393 |
| 38 | 廣州科技職業技術大學 | 廣州 | 本科批 | 390 |
| 38 | 廣東工商職業技術大學 | 肇慶 | 本科批 | 390 |
| 38 | 北京師范大學珠海分校 | 珠海 | 本科批 | 390 |
2019年廣東本科批普通批次各大學投檔分排名(文科)
| 排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
| 1 | 廣東警官學院 | 廣州 | 本科批 | 545 |
| 1 | 廣東金融學院 | 廣州 | 本科批 | 545 |
| 3 | 廣東技術師范大學 | 廣州 | 本科批 | 543 |
| 4 | 廣東第二師范學院 | 廣州 | 本科批 | 540 |
| 5 | 廣東藥科大學 | 廣州 | 本科批 | 539 |
| 6 | 仲愷農業工程學院 | 廣州 | 本科批 | 532 |
| 7 | 惠州學院 | 惠州 | 本科批 | 530 |
| 7 | 佛山科學技術學院 | 佛山 | 本科批 | 530 |
| 9 | 廣東海洋大學 | 湛江 | 本科批 | 527 |
| 9 | 廣州體育學院 | 廣州 | 本科批 | 527 |
| 11 | 廣州航海學院 | 廣州 | 本科批 | 526 |
| 12 | 肇慶學院 | 肇慶 | 本科批 | 525 |
| 13 | 廣東醫科大學 | 湛江 | 本科批 | 523 |
| 13 | 嶺南師范學院 | 湛江 | 本科批 | 523 |
| 15 | 韶關學院 | 韶關 | 本科批 | 520 |
| 16 | 韓山師范學院 | 潮州 | 本科批 | 518 |
| 17 | 嘉應學院 | 梅州 | 本科批 | 517 |
| 18 | 廣東石油化工學院 | 茂名 | 本科批 | 516 |
| 19 | 北京理工大學珠海學院 | 珠海 | 本科批 | 511 |
| 19 | 吉林大學珠海學院 | 珠海 | 本科批 | 511 |
| 21 | 華南理工大學廣州學院 | 廣州 | 本科批 | 506 |
| 22 | 中山大學南方學院 | 廣州 | 本科批 | 502 |
| 23 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣州 | 本科批 | 497 |
| 24 | 中山大學新華學院 | 廣州 | 本科批 | 496 |
| 25 | 廣州美術學院 | 廣州 | 本科批 | 489 |
| 26 | 廣東財經大學華商學院 | 廣州 | 本科批 | 486 |
| 27 | 廣州大學華軟軟件學院 | 廣州 | 本科批 | 484 |
| 28 | 廣東培正學院 | 廣州 | 本科批 | 483 |
| 29 | 廣東工業大學華立學院 | 廣州 | 本科批 | 482 |
| 30 | 廣州大學松田學院 | 廣州 | 本科批 | 481 |
| 31 | 廣東技術師范大學天河學院 | 廣州 | 本科批 | 479 |
| 32 | 廣州商學院 | 廣州 | 本科批 | 478 |
| 32 | 東莞理工學院城市學院 | 東莞 | 本科批 | 478 |
| 34 | 廣東東軟學院 | 佛山 | 本科批 | 477 |
| 35 | 華南農業大學珠江學院 | 廣州 | 本科批 | 475 |
| 36 | 廣東科技學院 | 東莞 | 本科批 | 473 |
| 37 | 廣東白云學院 | 廣州 | 本科批 | 470 |
| 37 | 廣東海洋大學寸金學院 | 湛江 | 本科批 | 470 |
| 39 | 北京師范大學珠海分校 | 珠海 | 本科批 | 468 |
| 40 | 廣州工商學院 | 廣州 | 本科批 | 465 |
| 41 | 廣東理工學院 | 肇慶 | 本科批 | 463 |
| 42 | 廣東工商職業技術大學 | 肇慶 | 本科批 | 459 |
| 43 | 廣州科技職業技術大學 | 廣州 | 本科批 | 458 |
附錄:點擊這里查看中國所有大學排名完整榜單
點擊表格中相應省份即可查看該省份二本大學排名:
| 全國 | 北京 | 上海 | 天津 | 重慶 | 廣東 | 江蘇 | 山東 |
| 浙江 | 湖北 | 四川 | 廣西 | 湖南 | 遼寧 | 海南 | 寧夏 |
| 福建 | 甘肅 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 內蒙古 |
| 陜西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 貴州 | 青海 | 山西 | 黑龍江 |