2023-06-27 15:14:51來源:魔方格
(資料圖)
2022高考填報志愿時,山西本科大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,但是教育部門并沒有公布權威的大學排名榜單,以下是根據(jù)2021年山西各大學在山西本科投檔分數(shù)線為大家整理的大學排名情況,包含理科和文科,供大家參考。
說明:
1、自2011年起,山西將本科二批、本科三批合并,本科獨立學院、本科民辦高校志愿欄并入第二批次本科院校志愿,設為第二批本科C類,單獨劃定錄取分數(shù)線。這里的數(shù)據(jù)為各大學本科批(含二批C類)招生專業(yè)的最低投檔分。
2、有些大學出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學校校區(qū)不同,具體請參照學校代碼欄。
| 序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) |
| 1 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學 | 576 |
| 2 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學 | 553 |
| 3 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6004 | 太原理工大學 | 548 |
| 4 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學 | 532 |
| 5 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6001 | 山西大學 | 526 |
| 6 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6008 | 山西師范大學 | 517 |
| 7 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6007 | 長治醫(yī)學院 | 509 |
| 8 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6003 | 中北大學 | 509 |
| 9 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6001 | 山西大學 | 508 |
| 10 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學 | 505 |
| 11 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6002 | 太原科技大學 | 505 |
| 12 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6003 | 中北大學 | 505 |
| 13 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6004 | 太原理工大學 | 505 |
| 14 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 505 |
| 15 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 505 |
| 16 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6010 | 山西大同大學 | 505 |
| 17 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學 | 505 |
| 18 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學 | 505 |
| 19 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6004 | 太原理工大學 | 501 |
| 20 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6001 | 山西大學 | 494 |
| 21 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6003 | 中北大學 | 483 |
| 22 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6008 | 山西師范大學 | 480 |
| 23 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學 | 478 |
| 24 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學 | 470 |
| 25 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6007 | 長治醫(yī)學院 | 469 |
| 26 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6002 | 太原科技大學 | 468 |
| 27 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學 | 464 |
| 28 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6009 | 太原師范學院 | 463 |
| 29 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6010 | 山西大同大學 | 457 |
| 30 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6014 | 忻州師范學院 | 451 |
| 31 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6003 | 中北大學 | 451 |
| 32 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6011 | 晉中學院 | 450 |
| 33 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 446 |
| 34 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6075 | 山西傳媒學院 | 442 |
| 35 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6065 | 太原工業(yè)學院 | 435 |
| 36 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6013 | 運城學院 | 432 |
| 37 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6018 | 太原學院 | 432 |
| 38 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6010 | 山西大同大學 | 431 |
| 39 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 431 |
| 40 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6007 | 長治醫(yī)學院 | 430 |
| 41 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6014 | 忻州師范學院 | 425 |
| 42 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6011 | 晉中學院 | 423 |
| 43 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6081 | 山西能源學院 | 419 |
| 44 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6018 | 太原學院 | 419 |
| 45 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6017 | 呂梁學院 | 419 |
| 46 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6012 | 長治學院 | 417 |
| 47 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6013 | 運城學院 | 417 |
| 48 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6079 | 山西工程技術學院 | 416 |
| 49 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6020 | 山西警察學院 | 414 |
| 50 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6017 | 呂梁學院 | 411 |
| 51 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6081 | 山西能源學院 | 411 |
| 52 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6028 | 山西應用科技學院 | 410 |
| 53 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6088 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 410 |
| 54 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6042 | 山西工學院 | 410 |
| 55 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6047 | 山西科技學院 | 410 |
| 56 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6050 | 山西工商學院 | 410 |
| 57 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6079 | 山西工程技術學院 | 410 |
| 58 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6044 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 386 |
| 59 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6043 | 晉中信息學院 | 360 |
| 60 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6050 | 山西工商學院 | 357 |
| 61 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6045 | 山西晉中理工學院 | 352 |
| 62 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6028 | 山西應用科技學院 | 351 |
| 序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) |
| 1 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6004 | 太原理工大學 | 572 |
| 2 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學 | 565 |
| 3 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學 | 562 |
| 4 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6001 | 山西大學 | 554 |
| 5 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6008 | 山西師范大學 | 549 |
| 6 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6003 | 中北大學 | 549 |
| 7 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 548 |
| 8 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學 | 547 |
| 9 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6003 | 中北大學 | 544 |
| 10 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學 | 543 |
| 11 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6010 | 山西大同大學 | 543 |
| 12 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6008 | 山西師范大學 | 533 |
| 13 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學 | 525 |
| 14 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6009 | 太原師范學院 | 508 |
| 15 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6002 | 太原科技大學 | 504 |
| 16 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 504 |
| 17 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學 | 503 |
| 18 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6010 | 山西大同大學 | 503 |
| 19 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學 | 498 |
| 20 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6011 | 晉中學院 | 496 |
| 21 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6014 | 忻州師范學院 | 495 |
| 22 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6018 | 太原學院 | 494 |
| 23 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6013 | 運城學院 | 483 |
| 24 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6075 | 山西傳媒學院 | 483 |
| 25 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6065 | 太原工業(yè)學院 | 481 |
| 26 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6010 | 山西大同大學 | 481 |
| 27 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6011 | 晉中學院 | 476 |
| 28 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6014 | 忻州師范學院 | 474 |
| 29 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6017 | 呂梁學院 | 471 |
| 30 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6079 | 山西工程技術學院 | 468 |
| 31 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6018 | 太原學院 | 466 |
| 32 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6012 | 長治學院 | 465 |
| 33 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6007 | 長治醫(yī)學院 | 465 |
| 34 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6013 | 運城學院 | 464 |
| 35 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6081 | 山西能源學院 | 463 |
| 36 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6017 | 呂梁學院 | 462 |
| 37 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6020 | 山西警察學院 | 460 |
| 38 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6028 | 山西應用科技學院 | 458 |
| 39 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6088 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 458 |
| 40 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6042 | 山西工學院 | 458 |
| 41 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6047 | 山西科技學院 | 458 |
| 42 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6050 | 山西工商學院 | 458 |
| 43 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6079 | 山西工程技術學院 | 458 |
| 44 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6044 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 449 |
| 45 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6043 | 晉中信息學院 | 416 |
| 46 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6045 | 山西晉中理工學院 | 412 |
| 47 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6050 | 山西工商學院 | 409 |
| 48 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6028 | 山西應用科技學院 | 396 |
| 序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) |
| 1 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學 | 595 |
| 2 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學 | 577 |
| 3 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6004 | 太原理工大學 | 569 |
| 4 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學 | 569 |
| 5 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6001 | 山西大學 | 563 |
| 6 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學 | 547 |
| 7 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6001 | 山西大學 | 547 |
| 8 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6008 | 山西師范大學 | 541 |
| 9 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6002 | 太原科技大學 | 537 |
| 10 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6003 | 中北大學 | 537 |
| 11 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6003 | 中北大學 | 537 |
| 12 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6004 | 太原理工大學 | 537 |
| 13 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 537 |
| 14 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6007 | 長治醫(yī)學院 | 537 |
| 15 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學 | 537 |
| 16 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學 | 537 |
| 17 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6004 | 太原理工大學 | 527 |
| 18 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6001 | 山西大學 | 515 |
| 19 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6901 | 山西大學 | 514 |
| 20 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學 | 506 |
| 21 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6003 | 中北大學 | 504 |
| 22 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學 | 503 |
| 23 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6002 | 太原科技大學 | 498 |
| 24 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6008 | 山西師范大學 | 496 |
| 25 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6007 | 長治醫(yī)學院 | 492 |
| 26 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6009 | 太原師范學院 | 491 |
| 27 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學 | 491 |
| 28 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6011 | 晉中學院 | 487 |
| 29 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6010 | 山西大同大學 | 486 |
| 30 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6014 | 忻州師范學院 | 482 |
| 31 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6003 | 中北大學 | 479 |
| 32 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 473 |
| 33 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6075 | 山西傳媒學院 | 471 |
| 34 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6065 | 太原工業(yè)學院 | 466 |
| 35 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6013 | 運城學院 | 462 |
| 36 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6018 | 太原學院 | 461 |
| 37 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6007 | 長治醫(yī)學院 | 460 |
| 38 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6010 | 山西大同大學 | 459 |
| 39 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6011 | 晉中學院 | 454 |
| 40 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6081 | 山西能源學院 | 454 |
| 41 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 453 |
| 42 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6014 | 忻州師范學院 | 453 |
| 43 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6017 | 呂梁學院 | 451 |
| 44 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6018 | 太原學院 | 451 |
| 45 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6012 | 長治學院 | 449 |
| 46 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6013 | 運城學院 | 449 |
| 47 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6017 | 呂梁學院 | 449 |
| 48 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6020 | 山西警察學院 | 449 |
| 49 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6028 | 山西應用科技學院 | 449 |
| 50 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6050 | 山西工商學院 | 449 |
| 51 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6079 | 山西工程技術學院 | 449 |
| 52 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6079 | 山西工程技術學院 | 449 |
| 53 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6081 | 山西能源學院 | 449 |
| 54 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6044 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 423 |
| 55 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6050 | 山西工商學院 | 380 |
| 56 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6028 | 山西應用科技學院 | 379 |
| 58 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6069 | 運城職業(yè)技術大學 | 370 |
2020年山西本科大學投檔分排名(文科)
| 序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) |
| 1 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6004 | 太原理工大學 | 561 |
| 2 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學 | 559 |
| 3 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學 | 557 |
| 4 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6001 | 山西大學 | 555 |
| 5 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 549 |
| 6 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學 | 545 |
| 7 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6003 | 中北大學 | 544 |
| 8 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6008 | 山西師范大學 | 543 |
| 9 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學 | 542 |
| 10 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學 | 523 |
| 11 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6008 | 山西師范大學 | 523 |
| 12 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6002 | 太原科技大學 | 519 |
| 13 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6003 | 中北大學 | 519 |
| 14 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6009 | 太原師范學院 | 510 |
| 15 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 508 |
| 16 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學 | 505 |
| 17 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6010 | 山西大同大學 | 504 |
| 18 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6011 | 晉中學院 | 503 |
| 19 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學 | 502 |
| 20 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6014 | 忻州師范學院 | 499 |
| 21 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6018 | 太原學院 | 496 |
| 22 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6065 | 太原工業(yè)學院 | 496 |
| 23 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6013 | 運城學院 | 489 |
| 24 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6075 | 山西傳媒學院 | 489 |
| 25 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6010 | 山西大同大學 | 488 |
| 26 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6017 | 呂梁學院 | 487 |
| 27 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6011 | 晉中學院 | 485 |
| 28 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6018 | 太原學院 | 479 |
| 29 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6014 | 忻州師范學院 | 478 |
| 30 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6013 | 運城學院 | 476 |
| 31 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6007 | 長治醫(yī)學院 | 475 |
| 32 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6079 | 山西工程技術學院 | 475 |
| 33 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6012 | 長治學院 | 472 |
| 34 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6081 | 山西能源學院 | 469 |
| 35 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6017 | 呂梁學院 | 469 |
| 36 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6020 | 山西警察學院 | 469 |
| 37 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6028 | 山西應用科技學院 | 469 |
| 38 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6050 | 山西工商學院 | 469 |
| 39 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6079 | 山西工程技術學院 | 469 |
| 40 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6044 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 453 |
| 41 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6050 | 山西工商學院 | 411 |
| 42 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6028 | 山西應用科技學院 | 402 |
| 43 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6069 | 運城職業(yè)技術大學 | 400 |
2019年山西本科大學投檔分排名(理科)
| 序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) |
| 1 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學 | 564 |
| 2 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學 | 546 |
| 3 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學 | 546 |
| 4 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6004 | 太原理工大學 | 535 |
| 5 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6001 | 山西大學 | 525 |
| 6 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學 | 514 |
| 7 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6001 | 山西大學 | 513 |
| 8 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6002 | 太原科技大學 | 507 |
| 9 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6003 | 中北大學 | 507 |
| 10 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6003 | 中北大學 | 507 |
| 11 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 507 |
| 12 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 507 |
| 13 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6008 | 山西師范大學 | 507 |
| 14 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學 | 507 |
| 15 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學 | 507 |
| 16 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6004 | 太原理工大學 | 492 |
| 17 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6901 | 山西大學 | 484 |
| 18 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6001 | 山西大學 | 484 |
| 19 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6003 | 中北大學 | 479 |
| 20 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6002 | 太原科技大學 | 470 |
| 21 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6008 | 山西師范大學 | 470 |
| 22 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學 | 467 |
| 23 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6007 | 長治醫(yī)學院 | 466 |
| 24 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學 | 466 |
| 25 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6011 | 晉中學院 | 464 |
| 26 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學 | 460 |
| 27 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6009 | 太原師范學院 | 459 |
| 28 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6003 | 中北大學 | 458 |
| 29 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6010 | 山西大同大學 | 456 |
| 30 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6014 | 忻州師范學院 | 451 |
| 31 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 447 |
| 32 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6075 | 山西傳媒學院 | 445 |
| 33 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6017 | 呂梁學院 | 442 |
| 34 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6007 | 長治醫(yī)學院 | 441 |
| 35 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6065 | 太原工業(yè)學院 | 440 |
| 36 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6013 | 運城學院 | 439 |
| 37 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6010 | 山西大同大學 | 439 |
| 38 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6018 | 太原學院 | 436 |
| 39 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6081 | 山西能源學院 | 435 |
| 40 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 434 |
| 41 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6011 | 晉中學院 | 433 |
| 42 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6012 | 長治學院 | 432 |
| 43 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6013 | 運城學院 | 432 |
| 44 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6014 | 忻州師范學院 | 432 |
| 45 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6017 | 呂梁學院 | 432 |
| 46 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6018 | 太原學院 | 432 |
| 47 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6020 | 山西警察學院 | 432 |
