2020-02-27 15:36:08來源:魔方格
東南大學2020考研初試成績公布時間是2月20日,考生可以在研招網中查到自己的成績,那么今年東南大學復試分數線是多少分呢?
東南大學歷年考研復試分數線:2019 | 2018 | 2017 | 2016
東南大學考研初試基本要求(參考2019分數線)
一、學術學位:
代碼 | 門類 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哲學 | 55 | 55 | 100 | 100 | 345 |
2 | 經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
3 | 法學 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
4 | 教育學 | 55 | 55 | 190 | 325 | |
403 | 體育學 | 45 | 45 | 190 | 325 | |
5 | 文學 | 55 | 55 | 95 | 95 | 355 |
7 | 理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
8 | 工學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
10 | 醫學 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
12 | 管理學 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
13 | 藝術學 | 50 | 50 | 95 | 95 | 340 |
二、專業學位(含非全日制)
代碼 | 類別 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
25102520256 | 金融應用統計資產評估 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
000351 | 法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
000352 | 社會工作 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
000451 | 教育 | 55 | 55 | 95 | 95 | 325 |
000453 | 漢語國際教育 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
000454 | 應用心理 | 60 | 60 | 200 | 375 | |
851085208530953 | 建筑學工程城市規劃風景園林 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
105110531054 | 臨床醫學公共衛生護理 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
1251125212531250 | 工商管理公共管理會計工程管理 | 100 | 50 | 180 | ||
001351 | 藝術 | 45 | 45 | 95 | 95 | 350 |
三、其他
第一志愿報考 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東南大學—蒙納士大學蘇州聯合研究生院 | 英語筆譯 | 55 | 68 | 95 | 95 | 350 | |
國際商務 | 55 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
工程 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | ||
單獨考試 | 單科不限 | 330 | |||||
強軍計劃少民計劃 | 工科類 | 單科不限 | 245 | ||||
文科類 | 260 | ||||||
退役士兵計劃 | 管理類聯考 | 單科不限 | 160 | ||||
其他專業 | 比相應門類或類別校線降40分 |