2022-12-04 15:46:55來源:魔方格
隨著社會越來越發(fā)達,大家都選擇在網(wǎng)絡上汲取相關(guān)知識內(nèi)容,比如2022東南大學研究生分數(shù)線一覽表(東南大學),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應內(nèi)容,下面就一起來看一下吧!
(資料圖)
在選擇院校和專業(yè)時,2022東南大學研究生分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是2023年考研學子十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,已經(jīng)為大家整理好了2016-2022歷年研究生復試分數(shù)線一覽表,包含學碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。
根據(jù)教育部《2022年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》文件精神,結(jié)合我校實際情況,經(jīng)學校研究生招生工作領(lǐng)導小組研究決定,2022年碩士研究生復試基本線如下:
1、學術(shù)學位:
學科門類(專業(yè)) | 第1門 | 第2門 | 第3門 | 第4門 | 總分 |
哲學[01] | 55 | 55 | 95 | 95 | 345 |
經(jīng)濟學[02] | 55 | 55 | 95 | 95 | 380 |
法學[03] | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
教育學[04](不含體育學) | 55 | 55 | 190 | 365 | |
體育學[0403] | 50 | 50 | 190 | 340 | |
文學[05] | 56 | 56 | 100 | 100 | 380 |
歷史學[06] | 55 | 55 | 200 | 360 | |
理學[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
工學[08](不含力學) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
力學[0801] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
醫(yī)學[10] | 50 | 50 | 180 | 310 | |
管理學[12] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
藝術(shù)學[13] | 55 | 55 | 90 | 90 | 361 |
2、專業(yè)學位(含非全日制)
類別(領(lǐng)域) | 第1門 | 第2門 | 第3門 | 第4門 | 總分 |
金融[0251] 應用統(tǒng)計[0252] 資產(chǎn)評估[0256] | 55 | 55 | 95 | 95 | 380 |
法律(非法學)[0351] 社會工作[0352] | 55 | 55 | 95 | 95 | 345 |
教育[0451] 漢語國際教育[0453] | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
應用心理[0454] | 55 | 55 | 190 | 370 | |
日語筆譯[055105] | 56 | 56 | 100 | 100 | 380 |
電子信息[0854] 機械[0855] 材料與化工[0856] 資源與環(huán)境[0857] 能源動力[0858] 土木水利[0859] 生物與醫(yī)藥[0860] 交通運輸[0861] | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
建筑學[0851] 城市規(guī)劃[0853] 風景園林[0953] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
臨床醫(yī)學[1051] 公共衛(wèi)生[1053] 護理[1054] | 50 | 50 | 180 | 310 | |
工商管理[1251] | 84 | 42 | 170 | ||
公共管理[1252] | 90 | 45 | 178 | ||
會計[1253] | 120 | 60 | 205 | ||
工程管理[125601] 物流工程與管理[125604] | 94 | 47 | 189 | ||
藝術(shù)[1351] | 50 | 50 | 90 | 90 | 361 |
3、其他
第一志愿報考 | 第1門 | 第2門 | 第3門 | 第4門 | 總分 | |
東南大學—蒙納士大學蘇州聯(lián)合研究生院 | 國際商務[0254] | 55 | 60 | 85 | 85 | 360 |
英語筆譯[055101] | 56 | 68 | 90 | 90 | 367 | |
電子信息[0854] 機械[0855] 能源動力[0858] 土木水利[0859] 交通運輸[0861] | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | |
士兵計劃 | 按報考學科門類/類別學校復試基本線: 總分:降35分(滿分為500分的專業(yè)) 降20分(滿分為300分的專業(yè)) 單科:40分(滿分為100分的考試科目) 60分(滿分為150分的考試科目) 100分(滿分為200分的考試科目) 150分(滿分為300分的考試科目) | |||||
少民計劃 | 總分251,單科不限 | |||||
強軍計劃 | 總分240,單科不限 |
說明:
1.各院(系)在達到上述學校復試基本線的生源充足情況下,可根據(jù)本學科、專業(yè)特點及生源和招生計劃數(shù),制定不低于學校基本線的專業(yè)/方向復試線,考生須達到報考院(系)專業(yè)/方向復試線才能參加復試。具體專業(yè)/方向復試線以各院(系)復試細則為準。東南大學—蒙納士大學蘇州聯(lián)合研究生院、士兵計劃、少民計劃、強軍計劃以學校復試基本線為準。
2.統(tǒng)考考生(不含報考東南大學-蒙納士大學蘇州聯(lián)合研究生院考生和管理類聯(lián)考考生)總分超過報考院(系)專業(yè)/方向復試線20分以上(含20分)者,單科(限一門)可降2分。
3.相關(guān)照顧政策執(zhí)行教育部相關(guān)規(guī)定。
4.我校復試時間預計安排在3月下旬至4月上旬,原則上采取網(wǎng)絡遠程復試方式。請考生密切關(guān)注我校研招網(wǎng)后續(xù)發(fā)布的相關(guān)通知公告。
東南大學2021年碩士研究生復試基本線
根據(jù)教育部《2021年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》文件精神,結(jié)合我校實際情況,經(jīng)學校研究生招生工作領(lǐng)導小組研究決定,2021年碩士研究生復試基本線如下:
1、學術(shù)學位:
學科門類(專業(yè)) | 第1門 | 第2門 | 第3門 | 第4門 | 總分 |
哲學 | 55 | 55 | 95 | 95 | 365 |
經(jīng)濟學 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
法學 | 55 | 55 | 95 | 95 | 345 |
教育學(不含體育學) | 55 | 55 | 190 | 340 | |
體育學 | 45 | 45 | 190 | 340 | |
文學 | 55 | 55 | 100 | 100 | 380 |
歷史學 | 55 | 55 | 200 | 360 | |
理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
工學(不含力學) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
力學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
醫(yī)學 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
管理學 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
藝術(shù)學 | 55 | 55 | 95 | 95 | 350 |
2、專業(yè)學位(含非全日制)
類別(領(lǐng)域) | 第1門 | 第2門 | 第3門 | 第4門 | 總分 |
金融,應用統(tǒng)計、資產(chǎn)評估 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
法律(非法學) | 55 | 55 | 95 | 95 | 335 |
社會工作 | 55 | 55 | 95 | 95 | 350 |
教育、漢語國際教育 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
應用心理 | 55 | 55 | 190 | 340 | |
日語筆譯 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
電子信息、機械、材料與化工、資源與環(huán)境、能源動力、土木水利、生物與醫(yī)藥、交通運輸 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
建筑學、城市規(guī)劃、風景園林 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生、護理 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
工商管理、公共管理、工程管理 | 100 | 50 | 180 | ||
會計 | 120 | 60 | 215 | ||
工業(yè)工程與管理、物流工程與管理 | 120 | 60 | 235 | ||
藝術(shù) | 45 | 45 | 95 | 95 | 350 |
3、其他
第一志愿報考 | 第1門 | 第2門 | 第3門 | 第4門 | 總分 | |
東南大學—蒙納士大學蘇州聯(lián)合研究生院 | 英語筆譯 | 55 | 68 | 90 | 90 | 360 |
國際商務 | 55 | 60 | 85 | 85 | 350 | |
機械 | 50 | 55 | 80 | 80 | 305 | |
電子信息、能源動力、土木水利、交通運輸 | 50 | 55 | 70 | 70 | 300 | |
士兵計劃 | 總分按報考學科門類(專業(yè)學位類別)學校基本線: 1)降20分(滿分為500分的專業(yè)); 2)降15分(滿分為300分的專業(yè))。 單科:40分(滿分為100分的考試科目); 60分(滿分為150分的考試科目); 100分(滿分為200分的考試科目); 150分(滿分為300分的考試科目) | |||||
少民計劃 | 總分按報考學科門類(專業(yè)學位類別)學校基本線降10分;單科不限 | |||||
單獨考試 | 總分290,單科不限 | |||||
強軍計劃 | 總分240,單科不限 |
說明:
1.各院(系)在達到上述學校復試基本線的生源充足情況下,可根據(jù)本學科、專業(yè)特點及生源和招生計劃數(shù)制定不低于學校基本要求的專業(yè)復試線,考生須達到報考院(系)專業(yè)復試線才能參加復試。具體以各院(系)復試細則為準。
2.統(tǒng)考考生(不含報考東南大學-蒙納士大學蘇州聯(lián)合研究生院考生和管理類聯(lián)考考生)總分超過報考院(系)專業(yè)復試線20分以上(含20分),單科(限一門)可降2分。
3.相關(guān)照顧政策執(zhí)行教育部相關(guān)規(guī)定。
4.我校復試時間預計安排在3月下旬至4月上旬,原則上采取網(wǎng)絡遠程復試方式。請考生密切關(guān)注我校研招網(wǎng)后續(xù)發(fā)布的相關(guān)通知公告。
1、學術(shù)學位碩士研究生復試基本分數(shù)線
學科門類(專業(yè))名稱 | 總分 | 第1門 | 第2門 | 第3門 | 第4門 | 備注 |
哲學[01] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | 各院(系、所)綜合考慮生源情況、本學科、專業(yè)人才培養(yǎng)特點及復試比例要求,根據(jù)學校復試基本分數(shù)線,可上調(diào)本院(系、所)復試的成績要求。 |
經(jīng)濟學[02] | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
法學[03](不含馬克思主義理論[0305]) | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
馬克思主義理論[0305] | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
教育學[04](不含體育教育與訓練學[0401Z1]) | 355 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
體育教育與訓練學[0401Z1] | 340 | 50 | 50 | 180 | ╱ | |
文學[05] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
歷史學[06] | 360 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
理學[07](不含物理學[0702]) | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
物理學[0702] | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
工學[08](不含工學照顧專業(yè)[0818]) | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工學照顧專業(yè)[0818] | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
醫(yī)學[10] | 310 | 50 | 50 | 180 | ╱ | |
管理學[12] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
藝術(shù)學[13] | 340 | 45 | 45 | 90 | 90 |
2、專業(yè)學位碩士研究生復試基本分數(shù)線
專業(yè)學位名稱 | 總分 | 第1門 | 第2門 | 第3門 | 第4門 | 備注 |
金融[0251](商學院) | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | 各院(系、所)綜合考慮生源情況、本學科、專業(yè)人才培養(yǎng)特點及復試比例要求,根據(jù)學校復試基本分數(shù)線,可上調(diào)本院(系、所)復試的成績要求。 |
金融[0251](工程管理學院) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
應用統(tǒng)計[0252] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
國際商務[0254] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
審計[0257] | 200 | 120 | 60 | ╱ | ╱ | |
法律(非法學)[035101]、法律(法學)[035102] | 330 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
社會工作[0352] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
教育[0451] | 331 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
漢語國際教育[0453] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
應用心理[0454] | 380 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
翻譯[0551] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
新聞與傳播[0552] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
出版[0553] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
文物與博物館[0651] | 365 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
建筑學[0851] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
城市規(guī)劃[0853] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
電子信息[0854] | 290 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
材料與化工[0856] | 290 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
資源與環(huán)境[0857] | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
生物醫(yī)藥[0860] | 290 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
臨床醫(yī)學[1051] | 350 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
口腔醫(yī)學[1052] | 380 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
護理醫(yī)學[1054] | 330 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
工商管理[1251] | 175 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
公共管理[1252] | 195 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
會計[1253] | 185 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
圖書情報[1255] | 200 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
工程管理[1256] | 175 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
藝術(shù)[1351] | 340 | 45 | 45 | 85 | 85 |
3、專項計劃碩士研究生復試基本分數(shù)線
項目類型 | 具體要求 |
退役大學生士兵計劃 | 按報考學科門類(專業(yè)學位類別) 總分降10分,單科統(tǒng)一為:40分(滿分為100分的考試科目)、60分(滿分為150分的考試科目)、80分(滿分為200分的考試科目)、120分(滿分為300分的考試科目) |
少數(shù)民族高層次骨干計劃 | 按報考學科門類(專業(yè)學位類別) 總分降15分,單科統(tǒng)一為:40分(滿分為100分的考試科目)、60分(滿分為150分的考試科目)、80分(滿分為200分的考試科目)、120分(滿分為300分的考試科目) |
說明:有關(guān)優(yōu)惠照顧條件(如果符合多項條件,不重復、不累加享受),須在4月27日前向南京大學研招辦寄送相關(guān)證明材料(截止時間以郵戳為準)。
(1)參加“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農(nóng)村義務教育階段學校教師特設(shè)崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”等項目服務期滿、且考核合格的考生,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。
(2)高校學生應征入伍服現(xiàn)役退役,達到報考條件后,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。納入“退役大學生士兵”專項計劃招錄的,不再享受退役大學生士兵初試加分政策。
(3)參加“選聘高校畢業(yè)生到村任職”項目服務期滿、考核稱職以上的考生,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取,其中報考人文社科類專業(yè)研究生的,初試總分加15分。
(4)納入少數(shù)民族高層次骨干人才計劃的考生執(zhí)行該計劃的分數(shù)線。
(5)享受少數(shù)民族照顧政策的考生,工作單位和戶籍在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生,原則上總分降分不超過10分。
1、學術(shù)學位研究生復試基本分數(shù)線
代碼 | 門類 | 政治 | 外語 | 業(yè)務一 | 業(yè)務二 | 總分 |
01 | 哲學 | 55 | 55 | 100 | 100 | 345 |
02 | 經(jīng)濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
03 | 法學 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
04 | 教育學 | 55 | 55 | 190 | 325 | |
0403 | 體育學 | 45 | 45 | 190 | 325 | |
05 | 文學 | 55 | 55 | 95 | 95 | 355 |
07 | 理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
08 | 工學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
10 | 醫(yī)學 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
12 | 管理學 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
13 | 藝術(shù)學 | 50 | 50 | 95 | 95 | 340 |
2、專業(yè)學位(含非全日制)研究生復試基本分數(shù)線
代碼 | 類別 | 政治 | 外語 | 業(yè)務一 | 業(yè)務二 | 總分 |
0251 0252 0256 | 金融 應用統(tǒng)計 資產(chǎn)評估 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
0351 | 法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
0352 | 社會工作 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
0451 | 教育 | 55 | 55 | 95 | 95 | 325 |
0453 | 漢語國際教育 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
0454 | 應用心理 | 60 | 60 | 200 | 375 | |
0851 0852 0853 0953 | 建筑學 工程 城市規(guī)劃 風景園林 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
1051 1053 1054 | 臨床醫(yī)學 公共衛(wèi)生 護理 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
1251 1252 1253 1256 | 工商管理 公共管理 會計 工程管理 | 100 | 50 | 180 | ||
1351 | 藝術(shù) | 45 | 45 | 95 | 95 | 350 |
3、其他研究生復試基本分數(shù)線
第一志愿報考 | 政治 | 外語 | 業(yè)務一 | 業(yè)務二 | 總分 | ||
東南大學—蒙納士大學蘇州聯(lián)合研究生院 | 英語筆譯 | 55 | 68 | 95 | 95 | 350 | |
國際商務 | 55 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
工程 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | ||
單獨考試 | 單科不限 | 330 | |||||
強軍計劃 少民計劃 | 工科類 | 單科不限 | 245 | ||||
文科類 | 260 | ||||||
退役士兵 計劃 | 管理類聯(lián)考 | 單科不限 | 160 | ||||
其他專業(yè) | 比相應門類或類別校線降40分 |
說明:
(1) 生源充足的院(系)可根據(jù)本學科特點、生源情況和招生計劃數(shù)制定不低于學校基本要求的專業(yè)復試線。考生須達到報考院(系)專業(yè)復試線才能參加復試。復試差額比例一般不低于120%,復試工作由各院(系)組織安排。
(2) 統(tǒng)考考生(不含報考蘇州聯(lián)合研究生院考生和管理類聯(lián)考考生)總分超過專業(yè)分數(shù)線20分以上,單科(限一門)可降2分。
(3)其他相關(guān)照顧政策執(zhí)行教育部相關(guān)規(guī)定。
(4)我校將于3月10日之后陸續(xù)公布各院系復試細則和名單,復試時間預計安排在3月20-25日,請考生密切關(guān)注本網(wǎng)站信息。
東南大學2018年碩士研究生復試基本線
院系代碼 | 院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向碼 | 研究方向 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
001 | 建筑學院 | 081300 | 建筑學 | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
001 | 建筑學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | -- | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
001 | 建筑學院 | 083400 | 風景園林學 | -- | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
001 | 建筑學院 | 085100 | 建筑學(專業(yè)學位) | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
001 | 建筑學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學位) | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
001 | 建筑學院 | 085300 | 城市規(guī)劃(專業(yè)學位) | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
001 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林(專業(yè)學位) | -- | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
001 | 建筑學院 | 130400 | 美術(shù)學 | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 90 | 100 | 350 |
002 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 80 | 90 | 352 |
002 | 機械工程學院 | 085201 | 機械工程(專業(yè)學位) | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 80 | 90 | 340 |
002 | 機械工程學院 | 087200 | 設(shè)計學 | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 368 |
003 | 能源與環(huán)境學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 |
003 | 能源與環(huán)境學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
003 | 能源與環(huán)境學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
003 | 能源與環(huán)境學院 | 085206 | 動力工程(專業(yè)學位) | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
003 | 能源與環(huán)境學院 | 085229 | 環(huán)境工程(專業(yè)學位) | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
004 | 信息科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 341 |
004 | 信息科學與工程學院 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 354 |
004 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 01 | 01 通信與信息系統(tǒng) | 50 | 50 | 75 | 75 | 357 |
004 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 02 | 02 信號與信息處理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 351 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業(yè)學位) | 01 | 01 通信與信息系統(tǒng) | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業(yè)學位) | 02 | 02 信號與信息處理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 344 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業(yè)學位) | 03 | 03 信息安全 | 50 | 50 | 75 | 75 | 366 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業(yè)學位) | 04 | 04 電路與系統(tǒng) | 50 | 50 | 75 | 75 | 321 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業(yè)學位) | 05 | 05 電磁場與微波技術(shù) | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業(yè)學位) | F1 | F1 通信與信息系統(tǒng) | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業(yè)學位) | F2 | F2 信號與信息處理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 344 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業(yè)學位) | F3 | F3 信息安全 | 50 | 50 | 75 | 75 | 366 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業(yè)學位) | F4 | F4 電路與系統(tǒng) | 50 | 50 | 75 | 75 | 321 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業(yè)學位) | F5 | F5 電磁場與微波技術(shù) | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
005 | 土木工程學院 | 080100 | 力學 | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
005 | 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 01 土木工程(結(jié)構(gòu)工程、防災減災工程) | 50 | 50 | 75 | 75 | 329 |
005 | 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 02 橋梁與隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 359 |
005 | 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 03 | 03 巖土工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 369 |
005 | 土木工程學院 | 081403 | 市政工程 | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 338 |
005 | 土木工程學院 | 0814Z2 | 土木工程(土木工程建造與管理) | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 346 |
005 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學位) | 01 | 01 土木工程(結(jié)構(gòu)工程、防災減災工程) | 50 | 50 | 75 | 75 | 333 |
005 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學位) | 02 | 02 橋梁與隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 337 |
005 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學位) | 03 | 03 巖土工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 323 |
005 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學位) | 04 | 04 市政工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 385 |
005 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學位) | 05 | 05 土木工程建造與管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 312 |
005 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學位) | F1 | F1 土木工程(結(jié)構(gòu)工程、防災減災工程) | 50 | 50 | 75 | 75 | 333 |
005 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學位) | F2 | F2 橋梁與隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 337 |
005 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學位) | F3 | F3 巖土工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 323 |
005 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學位) | F4 | F4 市政工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 385 |
005 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學位) | F5 | F5 土木工程建造與管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 312 |
005 | 土木工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | -- | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 378 |
005 | 土木工程學院 | 125600 | 工程管理(專業(yè)學位) | -- | 不區(qū)分方向 | 100 | 50 | 202 | ||
006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 01 | 01 光通信技術(shù) | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 02 | 02 微納光電功能材料與應用技術(shù) | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 03 | 03 生物光子技術(shù)與應用 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 04 | 04 半導體發(fā)光材料與LED照明技術(shù) | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 05 | 05 微波光子技術(shù)及應用 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 06 | 06 光電集成與傳感技術(shù) | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 07 | 07 顯示科學與技術(shù) | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080901 | 物理電子學 | 01 | 01 顯示科學與技術(shù) | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080901 | 物理電子學 | 02 | 02 光電子與光通信技術(shù) | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080901 | 物理電子學 | 03 | 03 光傳感/通信與網(wǎng)絡技術(shù) | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 01 | 01 集成電路與嵌入式系統(tǒng) | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 02 | 02 嵌入式系統(tǒng)研究與應用 | 50 | 50 | 75 | 75 | 314 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 01 | 01 集成電路設(shè)計技術(shù) | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 02 | 02 MEMS/NEMS技術(shù) | 50 | 50 | 75 | 75 | 373 |
006 | 電子科學與工程學院 | 085202 | 光學工程(專業(yè)學位) | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
007 | 數(shù)學學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) | -- | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 385 |
007 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 |
007 | 數(shù)學學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
008 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
008 | 自動化學院 | 085210 | 控制工程(專業(yè)學位) | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 343 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 083500 | 軟件工程 | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 085211 | 計算機技術(shù)(專業(yè)學位) | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 |
010 | 物理學院 | 070200 | 物理學 | -- | 不區(qū)分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
011 | 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 040100 | 教育學 | -- | 不區(qū)分方向 | 60 | 60 | 235 | 0 | 370 |
